Patron : Masque blanc de bandit : où l'obtenir sur WoW Forever
En bref
- Lâché par Molt Thorn (1,0 %) parmi 417 créatures
- Un butin mondial des créatures de niveau 37 à 55
- Trouvé dans Solid Chest (0,5 %) parmi 5 objets
- Dans Coffret d'acier (0,5 %)
Pas encore de prix à l'hôtel des ventes : il s'affichera ici dès qu'un relevé partagé le listera.
Comment obtenir Patron : Masque blanc de bandit sur WoW Forever ?
D'après les données de Classic (à confirmer sur Forever), Patron : Masque blanc de bandit est lâché par Molt Thorn (1,0 %) parmi 417 créatures, un butin mondial des créatures de niveau 37 à 55, trouvé dans Solid Chest (0,5 %) parmi 5 objets et dans Coffret d'acier (0,5 %).
Lâché par
Les plus faciles à farmer d'abord : chance et nombre de ces créatures dans le monde.
| Créature | Niveau | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Molt ThornRare | Niveau 4242 | Marais des Chagrins | 1,0 % |
| Rock WormÉlite | Niveau 41-4241-42 | Désolace | 0,1 % |
| Shore StriderÉlite | Niveau 48-4948-49 | Féralas | 0,1 % |
| Stonevault GeomancerÉlite | Niveau 43-4443-44 | Uldaman | 0,1 % |
| Mosh'Ogg SpellcrafterÉlite | Niveau 43-4443-44 | Vallée de Strangleronce | 0,1 % |
| Sul'lithuz SandcrawlerÉlite | Niveau 45-4745-47 | Zul'Farrak | 0,1 % |
| Mosh'Ogg ShamanÉlite | Niveau 43-4443-44 | Vallée de Strangleronce | 0,1 % |
| Stonevault MaulerÉlite | Niveau 44-4544-45 | Uldaman | 0,1 % |
Voir les 7 autres
| Créature | Niveau | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Highland Thrasher | Niveau 33-3433-34 | Hautes-terres d'Arathi, Contreforts de Hautebrande | 0,1 % |
| Sandfury Blood DrinkerÉlite | Niveau 44-4544-45 | Zul'Farrak | 0,1 % |
| Mosh'Ogg LordÉlite | Niveau 4545 | Vallée de Strangleronce | 0,1 % |
| Mosh'Ogg WarmongerÉlite | Niveau 41-4241-42 | Vallée de Strangleronce | < 0,1 % |
| Vilebranch Shadow HunterÉlite | Niveau 48-4948-49 | Les Hinterlands | < 0,1 % |
| Stonevault BrawlerÉlite | Niveau 43-4443-44 | Uldaman | < 0,1 % |
| Sandfury FirecallerÉlite | Niveau 43-4443-44 | Tanaris | < 0,1 % |
Et 402 de plus.
Butin mondial
Butin mondial : il peut tomber sur n'importe quelle créature de niveau 37 à 55 (36 créatures dans les données de Classic), environ 1 chance sur 7 100 par créature.
Coffres, herbes, filons et bancs de poissons
| Objet | Type | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Solid Chest | Coffre | Vallée de Strangleronce, Bois de la Pénombre, Les Paluns, Les Hinterlands | 0,5 % |
| Alliance Chest | Coffre | Forêt des Pins argentés, Contreforts de Hautebrande, Hautes-terres d'Arathi, Les Tarides | 0,5 % |
| Horde Chest | Coffre | Hautes-terres d'Arathi | 0,5 % |
| Ancient Treasure | Coffre | Uldaman | 0,3 % |
| Half-Buried Bottle | Coffre | Vallée de Strangleronce | 0,2 % |
Contenu de
- Coffret d'acier0,5 %
- Sac couvert de crasse0,1 %
Données de Classic (cMaNGOS classic-db), à confirmer sur Forever : Blizzard a pu déplacer ou changer chaque source. Les noms des créatures, des objets du monde et des quêtes restent en anglais : ni le jeu ni les données de Classic n'en donnent la version française.
Sert à
Apprend
- Masque blanc de bandit (Couture)
Autres objets de la catégorie Recette
Info-bulle tirée des fichiers du jeu de Forever (celle de Classic Era quand Forever n'a pas la fiche), sources tirées des données de Classic de cMaNGOS (classic-db, GPL), à confirmer sur Forever. Ce que les joueurs mesurent sur Forever passe en premier dès que ça existe.
Prix relevés en jeu : la médiane du dernier relevé de chaque contributeur, rafraîchie toutes les 15 minutes. Le même prix sert partout sur le site : métiers, recettes, chemins 1-300 et désenchantement.
