Rune démoniaque : où l'obtenir sur WoW Forever
En bref
- Lâché par Felguard Elite (17 %) parmi 46 créatures
Lié quand ramassé : il ne se vend jamais à l'hôtel des ventes.
Comment obtenir Rune démoniaque sur WoW Forever ?
D'après les données de Classic (à confirmer sur Forever), Rune démoniaque est lâché par Felguard Elite (17 %) parmi 46 créatures.
Lâché par
Les plus faciles à farmer d'abord : chance et nombre de ces créatures dans le monde.
| Créature | Niveau | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Felguard EliteÉlite | Niveau 6161 | Terres foudroyées, Vallée de Strangleronce | 17 % |
| Mad ServantÉlite | Niveau 6161 | Zul'Gurub | 16 % |
| Hederine InitiateÉlite | Niveau 59-6059-60 | Berceau-de-l’Hiver, Azshara | 14 % |
| Hederine SlayerÉlite | Niveau 59-6059-60 | Berceau-de-l’Hiver, Azshara | 13 % |
| DreadlordÉlite | Niveau 6262 | Terres foudroyées, Vallée de Strangleronce | 13 % |
| Wildspawn RogueÉlite | Niveau 56-5756-57 | Hache-tripes | 10 % |
| Wildspawn SatyrÉlite | Niveau 55-5655-56 | Hache-tripes | 7,9 % |
| TerrorsparkRare | Niveau 5555 | Steppes ardentes | 9,6 % |
Voir les 7 autres
| Créature | Niveau | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Jaedenar Legionnaire | Niveau 5555 | Gangrebois | 7,7 % |
| Wildspawn ShadowstalkerÉlite | Niveau 5656 | Hache-tripes | 9,1 % |
| Wildspawn TricksterÉlite | Niveau 56-5756-57 | Hache-tripes | 10 % |
| Wildspawn Imp | Niveau 5656 | Hache-tripes | 6,7 % |
| Doomguard CommanderÉlite | Niveau 6161 | Terres foudroyées, Vallée de Strangleronce | 6,7 % |
| Jadefire Hellcaller | Niveau 53-5453-54 | Sombrivage, Gangrebois | 6,5 % |
| Wildspawn BetrayerÉlite | Niveau 55-5655-56 | Hache-tripes | 8,9 % |
Et 31 de plus.
Données de Classic (cMaNGOS classic-db), à confirmer sur Forever : Blizzard a pu déplacer ou changer chaque source. Les noms des créatures, des objets du monde et des quêtes restent en anglais : ni le jeu ni les données de Classic n'en donnent la version française.
Sert à
Composant de
- Corruption (Forge)
- Cuirasse du salut (Forge)
- Serre de sang (Forge)
- Robe en gangrétoffe (Couture)
- Epaulières en gangrétoffe (Couture)
- Gants en gangrétoffe (Couture)
- Robe du Vide (Couture)
Autres objets de la catégorie Autre
Info-bulle tirée des fichiers du jeu de Forever (celle de Classic Era quand Forever n'a pas la fiche), sources tirées des données de Classic de cMaNGOS (classic-db, GPL), à confirmer sur Forever. Ce que les joueurs mesurent sur Forever passe en premier dès que ça existe.
Prix relevés en jeu : la médiane du dernier relevé de chaque contributeur, rafraîchie toutes les 15 minutes. Le même prix sert partout sur le site : métiers, recettes, chemins 1-300 et désenchantement.
