Patron : Sac en étoffe lunaire : où l'obtenir sur WoW Forever
En bref
- Lâché par Hive'Regal Burrower (0,7 %) parmi 513 créatures
- Un butin mondial des créatures de niveau 54 à 62
- Trouvé dans Solid Chest (0,5 %) parmi 4 objets
- Dans Coffret lourd (0,1 %)
Pas encore de prix à l'hôtel des ventes : il s'affichera ici dès qu'un relevé partagé le listera.
Comment obtenir Patron : Sac en étoffe lunaire sur WoW Forever ?
D'après les données de Classic (à confirmer sur Forever), Patron : Sac en étoffe lunaire est lâché par Hive'Regal Burrower (0,7 %) parmi 513 créatures, un butin mondial des créatures de niveau 54 à 62, trouvé dans Solid Chest (0,5 %) parmi 4 objets et dans Coffret lourd (0,1 %).
Lâché par
Les plus faciles à farmer d'abord : chance et nombre de ces créatures dans le monde.
| Créature | Niveau | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Hive'Regal BurrowerÉlite | Niveau 59-6059-60 | Silithus, Cratère d'Un'Goro | 0,7 % |
| Warpwood GuardianÉlite | Niveau 57-5857-58 | Hache-tripes | 0,1 % |
| Eldreth SpiritÉlite | Niveau 57-5857-58 | Hache-tripes | 0,1 % |
| Hakkari Witch DoctorÉlite | Niveau 6060 | Zul'Gurub | 0,1 % |
| Blackhand SummonerÉlite<Blackhand Legion> | Niveau 59-6059-60 | Pic Rochenoire | 0,1 % |
| Blackhand VeteranÉlite<Blackhand Legion> | Niveau 59-6059-60 | Pic Rochenoire | 0,1 % |
| Crimson InitiateÉlite | Niveau 57-5857-58 | Stratholme | 0,1 % |
| Fel LashÉlite | Niveau 5656 | Hache-tripes | 0,1 % |
Voir les 7 autres
| Créature | Niveau | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Atal'ai MistressÉlite | Niveau 6060 | Zul'Gurub | 0,1 % |
| Hive'Ashi SandstalkerÉlite | Niveau 58-5958-59 | Silithus, Féralas | 0,1 % |
| General ColbatannRare élite | Niveau 56-5756-57 | Berceau-de-l’Hiver | 0,2 % |
| Smolderthorn Witch DoctorÉlite | Niveau 56-5756-57 | Pic Rochenoire | 0,1 % |
| The WindreaverÉlite | Niveau 6060 | Silithus | 0,6 % |
| Crypt Horror | Niveau 57-5857-58 | Maleterres de l’ouest, Maleterres de l'est | 0,1 % |
| Smolderthorn SeerÉlite | Niveau 56-5756-57 | Pic Rochenoire | 0,1 % |
Et 498 de plus.
Butin mondial
Butin mondial : il peut tomber sur n'importe quelle créature de niveau 54 à 62 (5 créatures dans les données de Classic), environ 1 chance sur 15 000 par créature.
Coffres, herbes, filons et bancs de poissons
| Objet | Type | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Solid Chest | Coffre | Vallée de Strangleronce, Bois de la Pénombre, Les Paluns, Les Hinterlands | 0,5 % |
| Large Solid Chest | Coffre | Pic Rochenoire, Monastère écarlate, Hache-tripes, Stratholme | 0,5 % |
| Large Mithril Bound Chest | Coffre verrouillé | Pic Rochenoire, Hache-tripes, Stratholme, Maleterres de l’ouest | 0,5 % |
| Dark Coffer | Coffre | Profondeurs de Rochenoire | 0,5 % |
Contenu de
- Coffret lourd0,1 %
Données de Classic (cMaNGOS classic-db), à confirmer sur Forever : Blizzard a pu déplacer ou changer chaque source. Les noms des créatures, des objets du monde et des quêtes restent en anglais : ni le jeu ni les données de Classic n'en donnent la version française.
Sert à
Apprend
- Sac en étoffe lunaire (Couture)
Autres objets de la catégorie Recette
Info-bulle tirée des fichiers du jeu de Forever (celle de Classic Era quand Forever n'a pas la fiche), sources tirées des données de Classic de cMaNGOS (classic-db, GPL), à confirmer sur Forever. Ce que les joueurs mesurent sur Forever passe en premier dès que ça existe.
Prix relevés en jeu : la médiane du dernier relevé de chaque contributeur, rafraîchie toutes les 15 minutes. Le même prix sert partout sur le site : métiers, recettes, chemins 1-300 et désenchantement.
