Diseased Ghoul
Diseased Ghoul : mort-vivant élite de niveau 58 à 59 (Scholomance), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Pierre du Fléau des envahisseurs (35 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 58 à 59
- Rang
- Élite
- Type
- Mort-vivant
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Donjon
- Scholomance
- Argent sur le corps
- -
- Réputation en le tuant
- +5 auprès de Aube d'argent
Où trouver Diseased Ghoul
Diseased Ghoul se trouve dans Scholomance.
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Diseased Ghoul : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Pierre du Fléau des envahisseursInvader's Scourgestone | 35 % | 1 |
| AsticotsNightcrawlers | 27 % | 1 |
| Etoffe runiqueRunecloth | 27 % | 2-4 |
| Ichor de non-mortIchor of Undeath | 5,8 % | 1 |
| Cèpe des rois séchéDried King Bolete | 5,3 % | 1 |
| Essence de non-mortEssence of Undeath | 2,5 % | 1 |
| Soupe de rosée matinaleMorning Glory Dew | 2,1 % | 1 |
| Brassards du Coeur-sauvageWildheart Bracers | 1,4 % | 1 |
| Potion de soins majeureMajor Healing Potion | 0,9 % | 1 |
| Potion de mana majeureMajor Mana Potion | 0,6 % | 1 |
| Coffret de thoriumThorium Lockbox | 0,3 % | 1 |
| Aigue-marineAquamarine | 0,3 % | 1 |
| Rubis étoiléStar Ruby | 0,2 % | 1 |
| Diamant noir parfaitPristine Black Diamond | 0,2 % | 1 |
| Livre : Don du fauve IIBook: Gift of the Wild II | 0,1 % | 1 |
| Codex : Prière de Robustesse IICodex: Prayer of Fortitude II | 0,1 % | 1 |
| Tome d'Illumination des arcanesTome of Arcane Brilliance | 0,1 % | 1 |
| Codex : Prière de protection contre l'OmbreCodex: Prayer of Shadow Protection | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (7)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Parchemin de Protection IVScroll of Protection IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Esprit IVScroll of Spirit IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Endurance IVScroll of Stamina IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Intelligence IVScroll of Intellect IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Agilité IVScroll of Agility IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de Force IVScroll of Strength IV | 0,1 % | 1 |
| Sac à dos de voyageurTraveler's Backpack | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 45 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 295 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 47 objets, un tirage avec 6,0 % de chance par corps.
Vol à la tire
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Cèpe des rois séchéDried King Bolete | 14 % | 1 |
| Rose rougeRed Rose | 4,6 % | 1 |
| Rubis étoiléStar Ruby | 4,6 % | 1 |
| Coffret lourdHeavy Junkbox | 4,6 % | 1 |
