Splinter Fist Enslaver
Splinter Fist Enslaver : humanoïde de niveau 30 à 31 (Bois de la Pénombre), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Etoffe de soie (26 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 30 à 31
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Zones
- Bois de la Pénombre, Vallée de Strangleronce
- Argent sur le corps
- -
Où trouver Splinter Fist Enslaver
Splinter Fist Enslaver a 3 points d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Bois de la Pénombre : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Bois de la Pénombre, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Bois de la Pénombre(2 points d'apparition)38.1, 80.8 ; 35.0, 81.3
- Vallée de Strangleronce(1 point d'apparition)37.7, 1.5
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Splinter Fist Enslaver : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Etoffe de soieSilk Cloth | 26 % | 1-2 |
| Etoffe de laineWool Cloth | 9,5 % | 1-2 |
| Côtelette de moutonMutton Chop | 4,4 % | 1 |
| Jus de melonMelon Juice | 2,8 % | 1 |
| Potion de soinsHealing Potion | 1,8 % | 1 |
| Minerai d'étainTin Ore | 1,6 % | 1 |
| Potion de mana inférieureLesser Mana Potion | 1,1 % | 1 |
| Un vieux livre d'histoireAn Old History Book | 1,0 % | 1 |
| Grande cotte d'anneaux ogreLarge Ogre Chain Armor | 0,8 % | 1 |
| Pierre grossièreCoarse Stone | 0,7 % | 1 |
| Minerai de ferIron Ore | 0,6 % | 1 |
| Morilles spongieusesSpongy Morel | 0,3 % | 1 |
| Pastèque claquevigneSnapvine Watermelon | 0,3 % | 1 |
| Pierre de lune inférieureLesser Moonstone | 0,3 % | 1 |
| Coffret en ferIron Lockbox | 0,2 % | 1 |
| Caprice des nainsDwarven Mild | 0,1 % | 1 |
| Potion de soins inférieureLesser Healing Potion | 0,1 % | 1 |
| Coffret lourd en bronzeHeavy Bronze Lockbox | 0,1 % | 1 |
| Jade | 0,1 % | 1 |
| Potion de mana mineureMinor Mana Potion | 0,1 % | 1 |
| Agate mousseMoss Agate | 0,1 % | 1 |
| Citrine | 0,1 % | 1 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (11)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Grand sac à dosLarge Knapsack | 0,2 % | 1 |
| Parchemin d'Agilité IIScroll of Agility II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de Protection IIScroll of Protection II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Endurance IIScroll of Stamina II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Esprit IIScroll of Spirit II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de Force IIScroll of Strength II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Intelligence IIScroll of Intellect II | 0,1 % | 1 |
| Grand sac bleuLarge Blue Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac rougeLarge Red Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac vertLarge Green Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac brunLarge Brown Sack | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 35 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 263 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 38 objets, un tirage avec 6,0 % de chance par corps.
Vol à la tire
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Charme de chanceLucky Charm | 22 % | 1 |
| Coffret endommagéBattered Junkbox | 17 % | 1 |
| Côtelette de moutonMutton Chop | 4,4 % | 1 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 4,4 % | 1 |
