Baron Vardus
Baron Vardus : humanoïde de niveau 40 (Montagnes d'Alterac), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Etoffe de soie (28 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 40
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Zones
- Montagnes d'Alterac
- Argent sur le corps
- -
Où trouver Baron Vardus
Baron Vardus a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Montagnes d'Alterac : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Montagnes d'Alterac, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Montagnes d'Alterac(1 point d'apparition)47.8, 17.1
Quêtes
Les quêtes que Baron Vardus donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Nécessaire pour
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Baron Vardus : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Tête du baron VardusHead of Baron VardusQuête | 100 % | 1 |
| Etoffe de soieSilk Cloth | 28 % | 1-3 |
| Brie de StormwindStormwind Brie | 3,8 % | 1 |
| Etoffe de tisse-mageMageweave Cloth | 3,1 % | 1 |
| Nectar sucréSweet Nectar | 2,6 % | 1 |
| Potion de soins supérieureGreater Healing Potion | 0,9 % | 1 |
| Potion de manaMana Potion | 0,4 % | 1 |
| Jade | 0,2 % | 1 |
| Pierre grossièreCoarse Stone | 0,2 % | 1 |
| Délicieux humus des grottesDelicious Cave Mold | 0,2 % | 1 |
| Potion de soinsHealing Potion | 0,1 % | 3 |
| Potion de mana inférieureLesser Mana Potion | 0,1 % | 3 |
| Citrine | 0,1 % | 1 |
| Solide coffret en ferStrong Iron Lockbox | 0,1 % | 1 |
| Pendentif de MyzraelPendant of Myzrael | 0,1 % | 1 |
| Patron : Cape du gardienPattern: Guardian Cloak | 0,1 % | 1 |
| Aigue-marineAquamarine | 0,1 % | 1 |
| Minerai d'étainTin Ore | 0,1 % | 1 |
| Jarret de cochon sauvageWild Hog Shank | 0,1 % | 1 |
| Plans : Epaulières en fer émeraudePlans: Green Iron Shoulders | 0,1 % | 1 |
| Plans : Jambières en écailles doréesPlans: Golden Scale Leggings | 0,1 % | 1 |
| Plans : Cuirasse en écailles doréesPlans: Golden Scale Cuirass | 0,1 % | 1 |
| Plans : Lame corrompue en mithrilPlans: Wicked Mithril Blade | 0,1 % | 1 |
| Formule : Enchantement de bouclier (Endurance)Formula: Enchant Shield - Stamina | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (7)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Grand sac à dosLarge Knapsack | 0,4 % | 1 |
| Parchemin d'Agilité IIScroll of Agility II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de Protection IIScroll of Protection II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Endurance IIScroll of Stamina II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Esprit IIScroll of Spirit II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de Force IIScroll of Strength II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Intelligence IIScroll of Intellect II | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 27 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 276 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 38 objets, un tirage avec 6,0 % de chance par corps.
Vol à la tire
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Coffret uséWorn Junkbox | 46 % | 1 |
| Flasque videEmpty Hip Flask | 14 % | 1 |
| Brie de StormwindStormwind Brie | 4,6 % | 1 |
