Farmer Getz
Farmer Getz : humanoïde de niveau 24 (Contreforts de Hautebrande), amical envers l'Alliance, hostile envers la Horde. Son meilleur butin dans les données de Classic : Pastèque claquevigne (29 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 24
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Amical
- Horde
- Hostile
- Zones
- Contreforts de Hautebrande
- Argent sur le corps
- -
Où trouver Farmer Getz
Farmer Getz a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Contreforts de Hautebrande : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Contreforts de Hautebrande, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Contreforts de Hautebrande(1 point d'apparition)36.7, 39.4
Quêtes
Les quêtes que Farmer Getz donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Nécessaire pour
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Farmer Getz : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Crâne d'humain d'HillsbradHillsbrad Human SkullQuête | 75 % | 1 |
| Pastèque claquevigneSnapvine Watermelon | 29 % | 1 |
| Etoffe de laineWool Cloth | 24 % | 1-2 |
| Etoffe de linLinen Cloth | 12 % | 1-3 |
| Etoffe de soieSilk Cloth | 5,1 % | 1 |
| Caprice des nainsDwarven Mild | 4,6 % | 1 |
| Jus de melonMelon Juice | 2,4 % | 1 |
| Potion de soinsHealing Potion | 1,6 % | 1 |
| Potion de mana inférieureLesser Mana Potion | 1,0 % | 1 |
| Pierre de lune inférieureLesser Moonstone | 0,2 % | 1 |
| Agate mousseMoss Agate | 0,1 % | 1 |
| Potion de mana mineureMinor Mana Potion | 0,1 % | 1 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 0,1 % | 1 |
| Morilles spongieusesSpongy Morel | 0,1 % | 1 |
| Formule : Enchantement d'arme 2M (Esprit inférieur)Formula: Enchant 2H Weapon - Lesser Spirit | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (17)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Amict chatoyantShimmering Amice | 0,1 % | 1 |
| Spallières de défenseurDefender Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Spallières de l'éclaireurScouting Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Amict rituelRitual Amice | 0,1 % | 1 |
| Mantelet païenPagan Mantle | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules farouchesFeral Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Espauliers d'estafetteOutrunner's Pauldrons | 0,1 % | 1 |
| Grand sac bleuLarge Blue Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac rougeLarge Red Sack | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de forceScroll of Strength | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'intelligenceScroll of Intellect | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'enduranceScroll of Stamina | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'espritScroll of Spirit | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'AgilitéScroll of Agility | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de ProtectionScroll of Protection | 0,1 % | 1 |
| Grand sac vertLarge Green Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac brunLarge Brown Sack | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 26 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 174 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 37 objets, un tirage avec 6,0 % de chance par corps.
Vol à la tire
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Coffret endommagéBattered Junkbox | 16 % | 1 |
| Caprice des nainsDwarven Mild | 6,5 % | 1 |
| Agate mousseMoss Agate | 3,2 % | 1 |
| Pierre de lune inférieureLesser Moonstone | 3,2 % | 1 |
| Pastèque claquevigneSnapvine Watermelon | 3,2 % | 1 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 3,2 % | 1 |
| Petite montre goussetSmall Pocket Watch | 3,2 % | 1 |
