Thunderhead
Thunderhead : bête de niveau 20 à 21 (Les Tarides), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Queue de lézard-tonnerre (59 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 20 à 21
- Type
- Bête
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Zones
- Les Tarides
Où trouver Thunderhead
Thunderhead a 51 points d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Les Tarides : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte des Tarides, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Les Tarides(51 points d'apparition)46.0, 66.6 ; 43.0, 60.5 ; 45.4, 67.8 ; 47.1, 65.1 ; 46.7, 68.5 ; 50.2, 59.8 ; 47.4, 66.7 ; 42.8, 61.1 ; 50.4, 60.3 ; 42.5, 60.2 ; 47.8, 64.1 ; 50.0, 61.1
Quêtes
Les quêtes que Thunderhead donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Nécessaire pour
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Thunderhead : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Sang de lézard-tonnerreThunder Lizard BloodQuête | 80 % | 1 |
| Queue de lézard-tonnerreThunder Lizard Tail | 59 % | 1 |
| Peau de lézard dépouilléeShed Lizard Skin | 28 % | 1 |
| Corne de lézard-tonnerreThunder Lizard HornQuête | 20 % | 1 |
| Ecaille chargéeCharged Scale | 11 % | 1 |
| Oeil ténébreuxShadowgem | 0,2 % | 1 |
| Agate mousseMoss Agate | 0,1 % | 1 |
| Minerai de cuivreCopper Ore | 0,1 % | 1 |
| Oeil de tigreTigerseye | 0,1 % | 1 |
| PacifiquePeacebloom | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (26)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Sac bleu en cuirBlue Leather Bag | 0,1 % | 1 |
| Sac en cuir rougeRed Leather Bag | 0,1 % | 1 |
| Sac vert en cuirGreen Leather Bag | 0,1 % | 1 |
| Sac blanc en cuirWhite Leather Bag | 0,1 % | 1 |
| Grand sac bleuLarge Blue Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac rougeLarge Red Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac vertLarge Green Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac brunLarge Brown Sack | 0,1 % | 1 |
| Espauliers brunisBurnished Pauldrons | 0,1 % | 1 |
| Mantelet de prophèteSeer's Mantle | 0,1 % | 1 |
| Spallières en cuir gravéInscribed Leather Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Amict chatoyantShimmering Amice | 0,1 % | 1 |
| Spallières de défenseurDefender Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Spallières de l'éclaireurScouting Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Epaulières de banditBandit Shoulders | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules d'écumeurRaider's Shoulderpads | 0,1 % | 1 |
| Amict rituelRitual Amice | 0,1 % | 1 |
| Mantelet païenPagan Mantle | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules aborigènesAboriginal Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Mantelet de boucanierBuccaneer's Mantle | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules de mystiqueMystic's Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules aux peintures de guerreWar Paint Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Mantelet lupinLupine Mantle | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules farouchesFeral Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules maculées de sangBloodspattered Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Espauliers d'estafetteOutrunner's Pauldrons | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 178 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 25 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
Dépeçage
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Cuir légerLight Leather | 73 % | 1-2 |
| Cuir moyenMedium Leather | 20 % | 1 |
| Peau légèreLight Hide | 5,3 % | 1 |
| Peau moyenneMedium Hide | 1,9 % | 1 |
