Raene Wolfrunner
Raene Wolfrunner : humanoïde élite de niveau 60 (Orneval), amical envers l'Alliance, hostile envers la Horde. Quêtes : 5 données et 6 reprises. Son meilleur butin dans les données de Classic : Pomme rouge brillante (8,4 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 60
- Rang
- Élite
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Amical
- Horde
- Hostile
- Faction
- Darnassus
- Zones
- Orneval
- Services
- Donneur de quêtes
Où trouver Raene Wolfrunner
Raene Wolfrunner a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Orneval : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Orneval, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Orneval(1 point d'apparition)36.6, 49.6
Quêtes
Les quêtes que Raene Wolfrunner donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Donne
Reprend
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Raene Wolfrunner : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Pomme rouge brillanteShiny Red Apple | 8,4 % | 1 |
| Lutjan à longue mâchoireLongjaw Mud Snapper | 7,4 % | 1 |
| Bleu de DarnassusDarnassian Bleu | 5,9 % | 1 |
| Pain sorti du fourFreshly Baked Bread | 5,7 % | 1 |
| Truite tête-mithrilMithril Head Trout | 5,3 % | 1 |
| CuissotHaunch of Meat | 5,3 % | 1 |
| Brie de StormwindStormwind Brie | 5,2 % | 1 |
| Pomme doretteGoldenbark Apple | 5,1 % | 1 |
| Jarret de cochon sauvageWild Hog Shank | 5,1 % | 1 |
| Banane de Tel'AbimTel'Abim Banana | 4,7 % | 1 |
| Dalaran piquantDalaran Sharp | 4,6 % | 1 |
| Maquereau ombréSlitherskin Mackerel | 4,3 % | 1 |
| Morceau de pain rassisTough Hunk of Bread | 4,2 % | 1 |
| Côtelette de moutonMutton Chop | 3,2 % | 1 |
| Pastèque claquevigneSnapvine Watermelon | 3,2 % | 1 |
| Caprice des nainsDwarven Mild | 3,1 % | 1 |
| Poisson-chat moustachuBristle Whisker Catfish | 3,1 % | 1 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 3,1 % | 1 |
| Tête de champignon sylvestreForest Mushroom Cap | 2,6 % | 1 |
| Cheddar affinéFine Aged Cheddar | 0,9 % | 1 |
| Citrouille lunaireMoon Harvest Pumpkin | 0,8 % | 1 |
| Pain de banane douxSoft Banana Bread | 0,8 % | 1 |
| Jambonneau traitéCured Ham Steak | 0,8 % | 1 |
| Jaune-queue tachetéSpotted Yellowtail | 0,7 % | 1 |
| Bananes fritesDeep Fried Plantains | 0,4 % | 1 |
| Poulet rôtiRoasted Quail | 0,4 % | 1 |
| Emmental d'AlteracAlterac Swiss | 0,4 % | 1 |
| Flétan épineuxSpinefin Halibut | 0,4 % | 1 |
| Tarte aux cerises maisonHomemade Cherry Pie | 0,3 % | 1 |
