Grimclaw
Grimclaw : bête de niveau 13 (Sombrivage), amical envers l'Alliance, hostile envers la Horde. Son meilleur butin dans les données de Classic : Pomme rouge brillante (8,4 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 13
- Type
- Bête
- Alliance
- Amical
- Horde
- Hostile
- Faction
- Darnassus
- Zones
- Sombrivage
Où trouver Grimclaw
Grimclaw a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Sombrivage : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Sombrivage, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Sombrivage(1 point d'apparition)41.7, 81.5
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Grimclaw : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Pomme rouge brillanteShiny Red Apple | 8,4 % | 1 |
| Lutjan à longue mâchoireLongjaw Mud Snapper | 7,4 % | 1 |
| Bleu de DarnassusDarnassian Bleu | 5,9 % | 1 |
| Pain sorti du fourFreshly Baked Bread | 5,7 % | 1 |
| Truite tête-mithrilMithril Head Trout | 5,3 % | 1 |
| CuissotHaunch of Meat | 5,3 % | 1 |
| Brie de StormwindStormwind Brie | 5,2 % | 1 |
| Pomme doretteGoldenbark Apple | 5,1 % | 1 |
| Jarret de cochon sauvageWild Hog Shank | 5,1 % | 1 |
| Pain épicé de MulgoreMulgore Spice Bread | 5,0 % | 1 |
| Banane de Tel'AbimTel'Abim Banana | 4,7 % | 1 |
| Dalaran piquantDalaran Sharp | 4,6 % | 1 |
| Maquereau ombréSlitherskin Mackerel | 4,3 % | 1 |
| Morceau de pain rassisTough Hunk of Bread | 4,2 % | 1 |
| Côtelette de moutonMutton Chop | 3,2 % | 1 |
| Pastèque claquevigneSnapvine Watermelon | 3,2 % | 1 |
| Caprice des nainsDwarven Mild | 3,1 % | 1 |
| Poisson-chat moustachuBristle Whisker Catfish | 3,1 % | 1 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 3,1 % | 1 |
| Tête de champignon sylvestreForest Mushroom Cap | 2,6 % | 1 |
| Cheddar affinéFine Aged Cheddar | 0,9 % | 1 |
| Citrouille lunaireMoon Harvest Pumpkin | 0,8 % | 1 |
| Pain de banane douxSoft Banana Bread | 0,8 % | 1 |
| Jambonneau traitéCured Ham Steak | 0,8 % | 1 |
| Jaune-queue tachetéSpotted Yellowtail | 0,7 % | 1 |
| Bananes fritesDeep Fried Plantains | 0,4 % | 1 |
| Poulet rôtiRoasted Quail | 0,4 % | 1 |
| Emmental d'AlteracAlterac Swiss | 0,4 % | 1 |
| Flétan épineuxSpinefin Halibut | 0,4 % | 1 |
| Tarte aux cerises maisonHomemade Cherry Pie | 0,3 % | 1 |
Dépeçage
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Cuir légerLight Leather | 80 % | 1 |
| Peau légèreLight Hide | 20 % | 1 |
