Dark Strand Enforcer
Dark Strand Enforcer : humanoïde de niveau 20 à 21 (Orneval), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Etoffe de laine (25 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 20 à 21
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Zones
- Orneval
- Argent sur le corps
- -
Où trouver Dark Strand Enforcer
Dark Strand Enforcer a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Orneval : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Orneval, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Orneval(1 point d'apparition)31.6, 30.7
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Dark Strand Enforcer : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Etoffe de laineWool Cloth | 25 % | 1-2 |
| ChardonnierSwiftthistle | 20 % | 1 |
| Etoffe de linLinen Cloth | 14 % | 1-3 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 5,0 % | 1 |
| Etoffe de soieSilk Cloth | 4,7 % | 1 |
| Jus de melonMelon Juice | 2,3 % | 1 |
| Gemme d'âme luminescenteGlowing Soul GemQuête | 2,0 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 8Shredder Operating Manual - Page 8 | 1,6 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 11Shredder Operating Manual - Page 11 | 1,6 % | 1 |
| Potion de soinsHealing Potion | 1,6 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 2Shredder Operating Manual - Page 2 | 1,5 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 3Shredder Operating Manual - Page 3 | 1,5 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 1Shredder Operating Manual - Page 1 | 1,4 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 10Shredder Operating Manual - Page 10 | 1,2 % | 1 |
| Potion de mana inférieureLesser Mana Potion | 0,7 % | 1 |
| Agate mousseMoss Agate | 0,2 % | 1 |
| Oeil ténébreuxShadowgem | 0,2 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 5Shredder Operating Manual - Page 5 | 0,1 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 6Shredder Operating Manual - Page 6 | 0,1 % | 1 |
| Manuel d'utilisation du Déchiqueteur - Page 7Shredder Operating Manual - Page 7 | 0,1 % | 1 |
| Pierre de lune inférieureLesser Moonstone | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (32)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Parchemin de forceScroll of Strength | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'intelligenceScroll of Intellect | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'enduranceScroll of Stamina | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'espritScroll of Spirit | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'AgilitéScroll of Agility | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de ProtectionScroll of Protection | 0,1 % | 1 |
| Sac bleu en cuirBlue Leather Bag | 0,1 % | 1 |
| Sac en cuir rougeRed Leather Bag | 0,1 % | 1 |
| Sac vert en cuirGreen Leather Bag | 0,1 % | 1 |
| Sac blanc en cuirWhite Leather Bag | 0,1 % | 1 |
| Grand sac bleuLarge Blue Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac rougeLarge Red Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac vertLarge Green Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac brunLarge Brown Sack | 0,1 % | 1 |
| Espauliers brunisBurnished Pauldrons | 0,1 % | 1 |
| Mantelet de prophèteSeer's Mantle | 0,1 % | 1 |
| Spallières en cuir gravéInscribed Leather Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Amict chatoyantShimmering Amice | 0,1 % | 1 |
| Spallières de défenseurDefender Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Spallières de l'éclaireurScouting Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Epaulières de banditBandit Shoulders | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules d'écumeurRaider's Shoulderpads | 0,1 % | 1 |
| Amict rituelRitual Amice | 0,1 % | 1 |
| Mantelet païenPagan Mantle | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules aborigènesAboriginal Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Mantelet de boucanierBuccaneer's Mantle | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules de mystiqueMystic's Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules aux peintures de guerreWar Paint Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Mantelet lupinLupine Mantle | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules farouchesFeral Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules maculées de sangBloodspattered Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Espauliers d'estafetteOutrunner's Pauldrons | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 25 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 178 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 37 objets, un tirage avec 6,0 % de chance par corps.
