Venture Co. Machine Smith
Venture Co. Machine Smith : humanoïde de niveau 21 à 22 (Les Serres-Rocheuses), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Etoffe de laine (25 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 21 à 22
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Zones
- Les Serres-Rocheuses
- Argent sur le corps
- -
Où trouver Venture Co. Machine Smith
Venture Co. Machine Smith a 3 points d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Les Serres-Rocheuses : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte des Serres-Rocheuses, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Les Serres-Rocheuses(3 points d'apparition)62.8, 40.3 ; 63.4, 39.9 ; 64.5, 40.0
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Venture Co. Machine Smith : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Etoffe de laineWool Cloth | 25 % | 1-2 |
| Flasque d'huileFlask of Oil | 22 % | 1 |
| Etoffe de linLinen Cloth | 12 % | 1-3 |
| Etoffe de soieSilk Cloth | 5,5 % | 1 |
| Côtelette de moutonMutton Chop | 4,7 % | 1 |
| Poudre d'explosion majeureHeavy Blasting Powder | 4,4 % | 1 |
| Jus de melonMelon Juice | 2,3 % | 1 |
| Poudre d'explosion grossièreCoarse Blasting Powder | 2,1 % | 1 |
| Modulateur en cuivreCopper Modulator | 1,9 % | 1 |
| Potion de soinsHealing Potion | 1,1 % | 1 |
| Structure en bronzeBronze Framework | 1,1 % | 1 |
| Tube en bronzeBronze Tube | 0,9 % | 1 |
| Potion de mana inférieureLesser Mana Potion | 0,5 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (22)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Grand sac bleuLarge Blue Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac rougeLarge Red Sack | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de forceScroll of Strength | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'intelligenceScroll of Intellect | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'enduranceScroll of Stamina | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'espritScroll of Spirit | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'AgilitéScroll of Agility | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de ProtectionScroll of Protection | 0,1 % | 1 |
| Grand sac vertLarge Green Sack | 0,1 % | 1 |
| Grand sac brunLarge Brown Sack | 0,1 % | 1 |
| Espauliers brunisBurnished Pauldrons | 0,1 % | 1 |
| Amict chatoyantShimmering Amice | 0,1 % | 1 |
| Spallières de défenseurDefender Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Spallières de l'éclaireurScouting Spaulders | 0,1 % | 1 |
| Epaulières de banditBandit Shoulders | 0,1 % | 1 |
| Amict rituelRitual Amice | 0,1 % | 1 |
| Mantelet païenPagan Mantle | 0,1 % | 1 |
| Mantelet de boucanierBuccaneer's Mantle | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules de mystiqueMystic's Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules aux peintures de guerreWar Paint Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Protège-épaules farouchesFeral Shoulder Pads | 0,1 % | 1 |
| Espauliers d'estafetteOutrunner's Pauldrons | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 30 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 180 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 37 objets, un tirage avec 6,0 % de chance par corps.
Vol à la tire
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Coffret endommagéBattered Junkbox | 31 % | 1 |
| Charme de chanceLucky Charm | 11 % | 1 |
| Côtelette de moutonMutton Chop | 3,7 % | 1 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 2,4 % | 1 |
