James Van Brunt
James Van Brunt : humanoïde de niveau 35 (Fossoyeuse), hostile envers l'Alliance, amical envers la Horde. Services : entraîneur.
<Expert Blacksmith>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 35
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Amical
- Faction
- Fossoyeuse
- Zones
- Fossoyeuse
- Services
- Entraîneur
Où trouver James Van Brunt
James Van Brunt a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Fossoyeuse : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
- Fossoyeuse(1 point d'apparition)61.3, 30.6
Sorts enseignés
James Van Brunt enseigne 28 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Compétence | Coût |
|---|---|---|---|
| Brassards runiques en cuivreRuned Copper Bracers | 90 | ||
| Lourde épée large en cuivreHeavy Copper Broadsword | 90 | ||
| Bottes grossières en bronzeRough Bronze Boots | 95 | ||
| Grand couteau en bronzeBig Bronze Knife | 100 | ||
| Bâtonnet d'argentSilver Rod | 100 | ||
| Passe-partout en argentSilver Skeleton Key | 100 | ||
| Jambières grossières en bronzeRough Bronze Leggings | 105 | ||
| Cuirasse grossière en bronzeRough Bronze Cuirass | 105 | ||
| Masse en bronzeBronze Mace | 110 | ||
| Epaulières grossières en bronzeRough Bronze Shoulders | 110 | ||
| Dague à perlesPearl-handled Dagger | 110 | ||
| Hache en bronzeBronze Axe | 115 | ||
| Brassards guillochés en bronzePatterned Bronze Bracers | 120 | ||
| Epée courte en bronzeBronze Shortsword | 120 | ||
| Pierre à aiguiser lourdeHeavy Sharpening Stone | 125 | ||
| Caillou lourdHeavy Weightstone | 125 | ||
| Silex à aiguiser lourdHeavy Grinding Stone | 125 | ||
| Marteau de guerre en bronzeBronze Warhammer | 125 | ||
| Masse lourde en bronzeHeavy Bronze Mace | 130 | ||
| Bottes en bronze argentéSilvered Bronze Boots | 130 | ||
| Epée de guerre en bronzeBronze Greatsword | 130 | ||
| Gantelets en bronze argentéSilvered Bronze Gauntlets | 135 | ||
| Hache de guerre en bronzeBronze Battle Axe | 135 | ||
| Cuirasse en argent lumineuxShining Silver Breastplate | 145 | ||
| Boucle en ferIron Buckle | 150 | ||
| Bâtonnet doréGolden Rod | 150 | ||
| Passe-partout en orGolden Skeleton Key | 150 | ||
| ForgeCompagnonBlacksmithing | 10 | 50 |
