Springspindle Fizzlegear
Springspindle Fizzlegear : humanoïde de niveau 45 (Forgefer), amical envers l'Alliance, hostile envers la Horde. Services : entraîneur. Quêtes : 2 données.
<Artisan Engineer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 45
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Amical
- Horde
- Hostile
- Faction
- Forgefer
- Zones
- Forgefer
- Services
- Donneur de quêtes, Entraîneur
Où trouver Springspindle Fizzlegear
Springspindle Fizzlegear a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Forgefer : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
- Forgefer(1 point d'apparition)68.5, 43.5
Quêtes
Les quêtes que Springspindle Fizzlegear donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Donne
Sorts enseignés
Springspindle Fizzlegear enseigne 52 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Compétence | Coût |
|---|---|---|---|
| Poignée de boulons en cuivreHandful of Copper Bolts | 30 | ||
| Bombe grossière en cuivreRough Copper Bomb | 30 | ||
| Tube en cuivreCopper Tube | 50 | ||
| Espingole grossièreRough Boomstick | 50 | ||
| Clé plateArclight Spanner | 50 | ||
| Lunette basiqueCrude Scope | 60 | ||
| Modulateur en cuivreCopper Modulator | 65 | ||
| Poudre d'explosion grossièreCoarse Blasting Powder | 75 | ||
| Balle lourde fabriquéeCrafted Heavy Shot | 75 | ||
| Dynamite grossièreCoarse Dynamite | 75 | ||
| LeurreTarget Dummy | 85 | ||
| Contact en argentSilver Contact | 90 | ||
| Lunettes de tigre volantFlying Tiger Goggles | 100 | ||
| Serrure d'entraînementPractice Lock | 100 | ||
| Tromblon mortelDeadly Blunderbuss | 105 | ||
| Grande bombe en cuivreLarge Copper Bomb | 105 | ||
| Tube de bronzeBronze Tube | 105 | ||
| Lunette standardStandard Scope | 110 | ||
| Petite bombe en bronzeSmall Bronze Bomb | 120 | ||
| Bidule bourdonnant en bronzeWhirring Bronze Gizmo | 125 | ||
| Poudre d'explosion majeureHeavy Blasting Powder | 125 | ||
| Dynamite puissanteHeavy Dynamite | 125 | ||
| Balle dure fabriquéeCrafted Solid Shot | 125 | ||
| Fusil plaqué argentSilver-plated Shotgun | 130 | ||
| Longue-vue ornéeOrnate Spyglass | 135 | ||
| Grande bombe en bronzeBig Bronze Bomb | 140 | ||
| Structure en bronzeBronze Framework | 145 | ||
| Mouton explosifExplosive Sheep | 150 | ||
| Lunettes teintées vertesGreen Tinted Goggles | 150 | ||
| Attracteur de poissons aquadynamiqueAquadynamic Fish Attractor | 150 | ||
| Batterie en orGold Power Core | 150 | ||
| Contrefiche en ferIron Strut | 160 | ||
| GyrochronatomeGyrochronatom | 170 | ||
| Grenade en ferIron Grenade | 175 | ||
| Kit de moissonneur compactCompact Harvest Reaper Kit | 175 | ||
| Poudre noire solideSolid Blasting Powder | 175 | ||
| Dynamite solideSolid Dynamite | 175 | ||
| Micro-ajusteur gyromatiqueGyromatic Micro-Adjustor | 175 | ||
| PÉRIMÉ BKP "Impact"Deprecated BKP "Impact" Shot | 180 | ||
| Leurre perfectionnéAdvanced Target Dummy | 185 | ||
| Grande bombe en ferBig Iron Bomb | 190 | ||
| Tube en mithrilMithril Tube | 195 | ||
| Déclencheur instableUnstable Trigger | 200 | ||
| Trousse de réparation mécaniqueMechanical Repair Kit | 200 | ||
| Lunettes de feuFire Goggles | 205 | ||
| Tromblon en mithrilMithril Blunderbuss | 205 | ||
| Balles perçantes en mithrilHi-Impact Mithril Slugs | 210 | ||
| Caisse en mithrilMithril Casing | 215 | ||
| Bombe explosive en mithrilMithril Frag Bomb | 215 | ||
| IngénieurApprentiEngineering | 5 | ||
| IngénieurCompagnonEngineering | 10 | 50 | |
| IngénieurExpertEngineering | 20 | 125 |
