Spackle Thornberry
Spackle Thornberry : humanoïde de niveau 40 (Hurlevent), amical envers l'Alliance, hostile envers la Horde. Services : marchand. Quêtes : 1 donnée.
<Demon Trainer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 40
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Amical
- Horde
- Hostile
- Faction
- Exilés de Gnomeregan
- Zones
- Hurlevent
- Services
- Donneur de quêtes, Marchand
Où trouver Spackle Thornberry
Spackle Thornberry a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Hurlevent : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
- Hurlevent(1 point d'apparition)39.5, 84.5
Quêtes
Les quêtes que Spackle Thornberry donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Donne
Objets en vente
Spackle Thornberry vend 58 objets dans les données de Classic, aux prix de Forever (tables du jeu).
| Objet | Prix | Stock |
|---|---|---|
| Grimoire d'Eclair de feu (rang 2)Grimoire of Firebolt (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire d'Eclair de feu (rang 3)Grimoire of Firebolt (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire d'Eclair de feu (rang 4)Grimoire of Firebolt (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire d'Eclair de feu (rang 5)Grimoire of Firebolt (Rank 5) | Sans limite | |
| Grimoire d'Eclair de feu (rang 6)Grimoire of Firebolt (Rank 6) | Sans limite | |
| Grimoire d'Eclair de feu (rang 7)Grimoire of Firebolt (Rank 7) | Sans limite | |
| Grimoire de Pacte de sang (rang 1)Grimoire of Blood Pact (Rank 1) | Sans limite | |
| Grimoire de Pacte de sang (rang 2)Grimoire of Blood Pact (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Pacte de sang (rang 3)Grimoire of Blood Pact (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Pacte de sang (rang 4)Grimoire of Blood Pact (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Pacte de sang (rang 5)Grimoire of Blood Pact (Rank 5) | Sans limite | |
| Grimoire de Bouclier de feu (rang 1)Grimoire of Fire Shield (Rank 1) | Sans limite | |
| Grimoire de Bouclier de feu (rang 2)Grimoire of Fire Shield (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Bouclier de feu (rang 3)Grimoire of Fire Shield (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Bouclier de feu (rang 4)Grimoire of Fire Shield (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Bouclier de feu (rang 5)Grimoire of Fire Shield (Rank 5) | Sans limite | |
| Grimoire de Changement de phaseGrimoire of Phase Shift | Sans limite | |
| Grimoire de Tourment (rang 2)Grimoire of Torment (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Tourment (rang 3)Grimoire of Torment (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Tourment (rang 4)Grimoire of Torment (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Tourment (rang 5)Grimoire of Torment (Rank 5) | Sans limite | |
| Grimoire de Tourment (rang 6)Grimoire of Torment (Rank 6) | Sans limite | |
| Grimoire de Sacrifice (rang 1)Grimoire of Sacrifice (Rank 1) | Sans limite | |
| Grimoire de Sacrifice (rang 2)Grimoire of Sacrifice (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Sacrifice (rang 3)Grimoire of Sacrifice (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Sacrifice (rang 4)Grimoire of Sacrifice (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Sacrifice (rang 5)Grimoire of Sacrifice (Rank 5) | Sans limite | |
| Grimoire de Sacrifice (rang 6)Grimoire of Sacrifice (Rank 6) | Sans limite | |
| Grimoire de Consumer l’ombre (rang 1)Grimoire of Consume Shadows (Rank 1) | Sans limite | |
| Grimoire de Consumer l’ombre (rang 2)Grimoire of Consume Shadows (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Consumer l’ombre (rang 3)Grimoire of Consume Shadows (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Consumer l’ombre (rang 4)Grimoire of Consume Shadows (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Consumer l’ombre (rang 5)Grimoire of Consume Shadows (Rank 5) | Sans limite | |
| Grimoire de Consumer l’ombre (rang 6)Grimoire of Consume Shadows (Rank 6) | Sans limite | |
| Grimoire de Souffrance (rang 1)Grimoire of Suffering (Rank 1) | Sans limite | |
| Grimoire de Souffrance (rang 2)Grimoire of Suffering (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Souffrance (rang 3)Grimoire of Suffering (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Souffrance (rang 4)Grimoire of Suffering (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Fouet de la douleur (rang 2)Grimoire of Lash of Pain (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Fouet de la douleur (rang 3)Grimoire of Lash of Pain (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Fouet de la douleur (rang 4)Grimoire of Lash of Pain (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Fouet de la douleur (rang 5)Grimoire of Lash of Pain (Rank 5) | Sans limite | |
| Grimoire de Fouet de la douleur (rang 6)Grimoire of Lash of Pain (Rank 6) | Sans limite | |
| Grimoire de Baiser apaisant (rang 1)Grimoire of Soothing Kiss (Rank 1) | Sans limite | |
| Grimoire de Baiser apaisant (rang 2)Grimoire of Soothing Kiss (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Baiser apaisant (rang 3)Grimoire of Soothing Kiss (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Baiser apaisant (rang 4)Grimoire of Soothing Kiss (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de SéductionGrimoire of Seduction | Sans limite | |
| Grimoire d'Invisibilité inférieureGrimoire of Lesser Invisibility | Sans limite | |
| Grimoire de Festin magique (rang 2)Grimoire of Devour Magic (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Festin magique (rang 4)Grimoire of Devour Magic (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Corruption sanguine (rang 1)Grimoire of Tainted Blood (Rank 1) | Sans limite | |
| Grimoire de Corruption sanguine (rang 2)Grimoire of Tainted Blood (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de Corruption sanguine (rang 3)Grimoire of Tainted Blood (Rank 3) | Sans limite | |
| Grimoire de Corruption sanguine (rang 4)Grimoire of Tainted Blood (Rank 4) | Sans limite | |
| Grimoire de Verrou magique (rang 1)Grimoire of Spell Lock (Rank 1) | Sans limite | |
| Grimoire de Verrou magique (rang 2)Grimoire of Spell Lock (Rank 2) | Sans limite | |
| Grimoire de ParanoïaGrimoire of Paranoia | Sans limite |
