Buzzek Bracketswing
Buzzek Bracketswing : humanoïde de niveau 53 (Tanaris), neutre envers les deux factions. Services : entraîneur.
<Master Engineer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 53
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Neutre
- Horde
- Neutre
- Faction
- Gadgetzan
- Zones
- Tanaris
- Services
- Entraîneur
Où trouver Buzzek Bracketswing
Buzzek Bracketswing a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Tanaris : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Tanaris, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Tanaris(1 point d'apparition)52.3, 27.7
Sorts enseignés
Buzzek Bracketswing enseigne 61 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Compétence | Coût |
|---|---|---|---|
| Poignée de boulons en cuivreHandful of Copper Bolts | 30 | ||
| Bombe grossière en cuivreRough Copper Bomb | 30 | ||
| Tube en cuivreCopper Tube | 50 | ||
| Espingole grossièreRough Boomstick | 50 | ||
| Clé plateArclight Spanner | 50 | ||
| Lunette basiqueCrude Scope | 60 | ||
| Modulateur en cuivreCopper Modulator | 65 | ||
| Poudre d'explosion grossièreCoarse Blasting Powder | 75 | ||
| Balle lourde fabriquéeCrafted Heavy Shot | 75 | ||
| Dynamite grossièreCoarse Dynamite | 75 | ||
| LeurreTarget Dummy | 85 | ||
| Contact en argentSilver Contact | 90 | ||
| Lunettes de tigre volantFlying Tiger Goggles | 100 | ||
| Serrure d'entraînementPractice Lock | 100 | ||
| Tromblon mortelDeadly Blunderbuss | 105 | ||
| Grande bombe en cuivreLarge Copper Bomb | 105 | ||
| Tube de bronzeBronze Tube | 105 | ||
| Lunette standardStandard Scope | 110 | ||
| Petite bombe en bronzeSmall Bronze Bomb | 120 | ||
| Bidule bourdonnant en bronzeWhirring Bronze Gizmo | 125 | ||
| Poudre d'explosion majeureHeavy Blasting Powder | 125 | ||
| Dynamite puissanteHeavy Dynamite | 125 | ||
| Balle dure fabriquéeCrafted Solid Shot | 125 | ||
| Fusil plaqué argentSilver-plated Shotgun | 130 | ||
| Longue-vue ornéeOrnate Spyglass | 135 | ||
| Grande bombe en bronzeBig Bronze Bomb | 140 | ||
| Structure en bronzeBronze Framework | 145 | ||
| Mouton explosifExplosive Sheep | 150 | ||
| Lunettes teintées vertesGreen Tinted Goggles | 150 | ||
| Attracteur de poissons aquadynamiqueAquadynamic Fish Attractor | 150 | ||
| Batterie en orGold Power Core | 150 | ||
| Contrefiche en ferIron Strut | 160 | ||
| GyrochronatomeGyrochronatom | 170 | ||
| Grenade en ferIron Grenade | 175 | ||
| Kit de moissonneur compactCompact Harvest Reaper Kit | 175 | ||
| Poudre noire solideSolid Blasting Powder | 175 | ||
| Dynamite solideSolid Dynamite | 175 | ||
| Micro-ajusteur gyromatiqueGyromatic Micro-Adjustor | 175 | ||
| Leurre perfectionnéAdvanced Target Dummy | 185 | ||
| Grande bombe en ferBig Iron Bomb | 190 | ||
| Tube en mithrilMithril Tube | 195 | ||
| Déclencheur instableUnstable Trigger | 200 | ||
| Trousse de réparation mécaniqueMechanical Repair Kit | 200 | ||
| Lunettes de feuFire Goggles | 205 | ||
| Tromblon en mithrilMithril Blunderbuss | 205 | ||
| Balles perçantes en mithrilHi-Impact Mithril Slugs | 210 | ||
| Caisse en mithrilMithril Casing | 215 | ||
| Bombe explosive en mithrilMithril Frag Bomb | 215 | ||
| Lunettes rosesRose Colored Goggles | 230 | ||
| Bombe explosiveHi-Explosive Bomb | 235 | ||
| Balle gyroscopique en mithrilMithril Gyro-Shot | 245 | ||
| Lentille verteGreen Lens | 245 | ||
| Tamis à selSalt Shaker | 250 | ||
| Poudre d'explosion denseDense Blasting Powder | 250 | ||
| Dynamite denseDense Dynamite | 250 | ||
| Grenade en thoriumThorium Grenade | 260 | ||
| Rouage en thoriumThorium Widget | 260 | ||
| IngénieurApprentiEngineering | 5 | ||
| IngénieurCompagnonEngineering | 10 | 50 | |
| IngénieurExpertEngineering | 20 | 125 | |
| IngénieurArtisanEngineering | 35 | 200 |
