Cuisine sur WoW Forever
Cuisine compte 131 recettes sur WoW Forever d'après les tables du jeu de la bêta, dont 42 absentes de Classic. Avec les prix de l'hôtel des ventes de la bêta du 15 octobre 2026 (1 joueur, royaume de test ClassicBetaPvE2, Alliance), la recette la plus rentable est Festin de Macaron, avec une marge de 50 pa 35 pc après la taxe de 5 % de l'hôtel des ventes.
Les crafts les plus rentables
- Festin de MacaronNouveau+
- Côtes de loup épicées+
- Jaune-queue tacheté+
- Thé aux racinesNouveau+
- Aile de busard grillée+
Source : les prix de l'hôtel des ventes de la bêta du 15 octobre 2026 (1 joueur, royaume de test ClassicBetaPvE2, Alliance).
Toutes les recettes
Indique ta compétence : le tableau garde les recettes qui donnent encore des points, colorées comme en jeu, et calcule le coût moyen de chaque point.
131 recettes
Pointe une recette pour voir l'objet, ses caractéristiques et le prix de ses composants à l'HV.Touche à côté d'une recette pour voir l'objet, ses caractéristiques et le prix de ses composants à l'HV.
| Apprise à, jaune, vert, gris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feu de camp basiqueNouveauKit de feu de camp basique1× Bois simple (38 pc)Donnée avec le métierComposants Marge + | 1 1 3 5 | + | ||
| Feu de camp basique1× Bois simple (38 pc)Composants Marge — | ? niveau pour l'apprendre inconnu 25 50 75 | — | — | |
| Frappé venimeuxNouveau1× Eau de source (5 pc), 1× Epices douces (2 pc), 1× Petite glande à venin (83 pc)Patron, compétence 25Composants Marge — | 25 30 38 45 | — | — | |
| Soufflé de Mur-CélesteNouveau2× Petit oeuf (20 pc), 1× Farine simple (3 pa)Patron, compétence 25Composants Marge − | 25 30 38 45 | − | ||
| Thé de sérénitéNouveau1× Eau de source (5 pc), 2× Pacifique (37 pc)Patron, compétence 25Composants Marge + | 25 30 38 45 | + | ||
| Délicieuses bouchées au raptorNouveau1× Oeuf de raptor (3 pa 23 pc), 4× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 25Composants Marge + | 25 35 55 75 | + | ||
| Bouchées à la chair de pincesNouveau1× Pince de clampant (20 pc), 1× Farine simple (3 pa)Patron, compétence 35Composants Marge − | 35 40 48 55 | − | ||
| Aile de chauve-souris croustillante1× Aile de chauve-souris charnue (1 pa), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 1Composants Marge — | 1 45 65 85 | — | — | |
| Biscuit au pain d'épicesBiscuit de pain d'épice1× Petit oeuf (20 pc), 1× Epices spécialesPatron, compétence 1Composants —Marge — | 1 45 65 85 | — | — | — |
| Goujon brillant1× Goujon brillant cru (59 pc)Patron, compétence 1Composants Marge − | 1 45 65 85 | − | ||
| Maquereau ombré1× Maquereau ombré cru (20 pc)Patron, compétence 1Composants Marge + | 1 45 65 85 | + | ||
| Oeufs aux herbes1× Petit oeuf (20 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 1Composants Marge + | 1 45 65 85 | + | ||
| Viande de loup grillée1× Viande de loup maigre (44 pc)Donnée avec le métierComposants Marge − | 1 45 65 85 | − | ||
| Viande de sanglier rôtie1× Morceau de viande de sanglier (28 pc)Donnée avec le métierComposants Marge − | 1 45 65 85 | − | ||
| Kébab d'araignée kaldorei1× Petite patte d'araignée (4 pc)Patron, compétence 10Composants Marge + | 10 50 70 90 | + | ||
| Viande de loup épicée1× Viande de loup maigre (44 pc), 1× Epices douces (2 pc)Chez le maître, à 10 (niveau de Classic)Composants Marge − | 10 50 70 90 | − | ||
| Côtes de sanglier à la bière1× Côtes de sanglier des rochers (34 pc), 1× Bière au malt Rhapsody (1 pa)Patron, compétence 25Composants Marge − | 25 60 80 100 | − | ||
| Surprise du scorpide1× Dard de scorpide (99 pc)Patron, compétence 20Composants Marge — | 20 60 80 100 | — | — | |
| Lait de poule1× Petit oeuf (20 pc), 1× Lait glacé (13 pc), 1× Eau de vie spéciale, 1× Epices spécialesPatron, compétence 35Composants —Marge — | 35 75 95 115 | — | — | — |
| Viande de kodo rôtie1× Viande de kodo (1 pa), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 35Composants Marge — | 35 75 95 115 | — | — | |
| Omelette de petit déjeunerNouveau1× Petit oeuf (20 pc), 4× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 75Composants Marge + | 75 80 88 95 | + | ||
| Viande d'ours fumée1× Viande d'ours (48 pc)Patron, compétence 40Composants Marge + | 40 80 100 120 | + | ||
| Brouet de trotteur1× Viande de trotteur (8 pa 97 pc), 1× Pomme rouge brillante (3 pc)Patron, compétence 50Composants Marge − | 50 90 110 130 | − | ||
| Délice de furie du loch1× Furie du loch crue (25 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 50Composants Marge − | 50 90 110 130 | − | ||
| Filet de furie1× Chair tendre de Furie (8 pa 99 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 50Composants Marge − | 50 90 110 130 | − | ||
| Lutjan à longue mâchoire1× Lutjan à longue mâchoire cru (3 pc)Patron, compétence 50Composants Marge + | 50 90 110 130 | + | ||
| Palourdes bouillies1× Chair de palourde (48 pc), 1× Eau de source (5 pc)Chez le maître, à 50 (niveau de Classic)Composants Marge − | 50 90 110 130 | − | ||
| Steak de coyote1× Viande de coyote (4 pa)Chez le maître, à 50 (niveau de Classic)Composants Marge − | 50 90 110 130 | − | ||
| Thon arc-en-ciel1× Thon arc-en-ciel cru (7 pc)Patron, compétence 50Composants Marge + | 50 90 110 130 | + | ||
| Tourte au foie de Broche-tripes1× Foie de Broche-tripes (1 pa 56 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 50Composants Marge − | 50 90 110 130 | − | ||
| Feu de camp de compagnonNouveauKit de feu de camp de compagnon1× Bois d'étoile (59 pa 20 pc)Patron, compétence 90Composants Marge − | 90 95 100 105 | − | ||
| Boudin1× Viande d'ours (48 pc), 1× Tripes de sanglier (18 pc), 1× Ichor d'araignée (16 pc)Patron, compétence 60Composants Marge − | 60 100 120 140 | − | ||
| Thé de chardon1× Chardonnier (4 pa), 1× Eau de source (5 pc)Patron, compétence 60Composants Marge + | 60 100 120 140 | + | ||
| Frappé gélatineuxNouveau1× Lait glacé (13 pc), 2× Epices douces (2 pc), 1× Ichor d'araignée (16 pc)Patron, compétence 100Composants Marge + | 100 105 113 120 | + | ||
| Thé royalNouveau1× Lait glacé (13 pc), 2× Mage royal (3 pa 49 pc)Patron, compétence 100Composants Marge — | 100 105 115 125 | — | — | |
| Beignet de crabe1× Chair de clampant (88 pc), 1× Epices douces (2 pc)Chez le maître, à 75 (niveau de Classic)Composants Marge − | 75 115 135 155 | − | ||
| Émincé de raptor aux deux épicesNouveau1× Chair de raptor (3 pa 16 pc), 2× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 75Composants Marge — | 75 115 133 150 | — | — | |
| Ragoût de la marche de l'Ouest1× Viande filandreuse de vautour (6 pa 90 pc), 1× Oeil de murloc (16 pc), 1× Groin de Broche-tripes (27 pc)Patron, compétence 75Composants Marge − | 75 115 135 155 | − | ||
| Côtes de porc séchées1× Côtes de sanglier (1 pa 21 pc), 1× Epices douces (2 pc)Chez le maître, à 80 (niveau de Classic)Composants Marge − | 80 120 140 160 | − | ||
| Sagerelle fumée1× Sagerelle crue (1 pa 60 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 80Composants Marge + | 80 120 140 160 | + | ||
| Steak de crocilisque1× Viande de crocilisque (50 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 80Composants Marge + | 80 120 140 160 | + | ||
| Délice de déviant1× Poisson déviant (14 pa 22 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 85Composants Marge − | 85 125 145 165 | − | ||
| Délice de fantaileronNouveau1× Fantaileron (4 pa 20 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 85Composants Marge + | 85 125 145 165 | + | ||
| Pince de crabe farcie1× Pince de clampant (20 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 85Composants Marge + | 85 125 145 165 | + | ||
| Brouet de rat1× Rat fouisseurPatron, compétence 90Composants —Marge — | 90 130 150 170 | — | — | — |
| Côtes de porc aux herbes2× Côtes de sanglier (1 pa 21 pc), 1× Epices fortes (40 pc)Patron, compétence 110Composants Marge + | 110 130 150 170 | + | ||
| Soupe aux ailerons de murloc2× Aileron de murloc (64 pc), 1× Epices fortes (40 pc)Patron, compétence 90Composants Marge − | 90 130 150 170 | − | ||
| Soupe de palourdes1× Chair de palourde (48 pc), 1× Lait glacé (13 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 90Composants Marge + | 90 130 150 170 | + | ||
| Frppl mrrgglNouveau1× Jus de melon (80 pc), 2× Epices fortes (40 pc), 1× Aileron de murloc (64 pc)Patron, compétence 125Composants Marge + | 125 135 140 145 | + | ||
| Goulash des Carmines1× Chair croustillante d'araignée (50 pc), 1× Viande de condor coriace (18 pa 49 pc)Patron, compétence 100Composants Marge − | 100 135 155 175 | − | ||
| Kébab de loup assaisonné2× Steak de loup (1 pa 35 pc), 1× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 100Composants Marge + | 100 140 160 180 | + | ||
| Poisson-chat moustachu1× Poisson-chat moustachu cru (6 pc)Patron, compétence 100Composants Marge − | 100 140 160 180 | − | ||
| Queue de lézard croquante1× Queue de lézard-tonnerre (14 pa 89 pc), 1× Epices fortes (40 pc)Patron, compétence 100Composants Marge — | 100 140 160 180 | — | — | |
| Festin de MacaronNouveau2× Viande mystère (3 pa), 1× Viande de kodo épaisse (1 po 33 pa), 1× Epices apaisantes (1 pa 60 pc)Patron, compétence 140Composants Marge + | 140 145 148 150 | + | ||
| Steak de grand ours1× Viande de grand ours (99 pc), 1× Epices fortes (40 pc)Patron, compétence 110Composants Marge + | 110 150 170 190 | + | ||
| Tourte d'araignée fondante2× Patte d'araignée fondante (40 pc), 1× Epices fortes (40 pc)Patron, compétence 110Composants Marge + | 110 150 170 190 | + | ||
| Venaison dégraissée1× Viande de cerf (2 pa 75 pc), 4× Epices douces (2 pc)Patron, compétence 110Composants Marge + | 110 150 170 190 | + | ||
| Thé aux racinesNouveau1× Jus de melon (80 pc), 2× Vietérule (4 pa 71 pc)Patron, compétence 125Composants Marge + | 125 155 170 185 | + | ||
| Gombo de crocilisque1× Viande de crocilisque tendre (1 pa 52 pc), 1× Epices fortes (40 pc)Patron, compétence 120Composants Marge − | 120 160 180 200 | − | ||
| Ragoût épais de crocilisque2× Viande de crocilisque tendre (1 pa 52 pc), 1× Epices apaisantes (1 pa 60 pc)Patron, compétence 150Composants Marge + | 150 160 180 200 | + |
Comment lire ce tableau
- Seuils
- La recette devient jaune au seuil jaune, verte au seuil vert et grise (plus de point) au seuil gris : le jaune et le gris viennent des tables du jeu, le vert est à mi-chemin, comme dans Classic. Avant le jaune, elle est orange (un point à chaque craft) à partir de la compétence où on l'apprend, connue seulement pour les patrons et les recettes données d'office.
- Coût par point
- Le coût des composants divisé par la chance de gagner un point, avec la règle de Classic : 100 % en orange, puis (gris − compétence) / (gris − jaune). Une estimation, à confirmer sur Forever.
- Composants
- Le prix le moins cher connu de chaque composant : chez un marchand (prix vu en jeu) ou à l'HV (prix du marché), le même prix que sur la page de l'objet. Sans prix connu pour un composant, la recette n'a pas de coût. Une annonce isolée (bien au-dessus de ce qu'en donne un marchand ou de la moyenne récente de l'objet) ne compte jamais.
- Revente HV
- Le prix du marché de l'objet créé, multiplié par la quantité, moins la taxe de 5 % de l'hôtel des ventes.
- Marge
- La revente HV moins le coût des composants, pour une fabrication : en vert tu gagnes, en rouge tu perds. Sans prix de revente ou d'un composant, pas de marge.
- Ventes par jour
- Combien d'objets fabriqués quittent l'hôtel des ventes par jour, une estimation qui compte aussi les annonces expirées (donc un maximum). Jamais affichée avec les prix de la bêta : sur un royaume de test, le stock qui disparaît n'est pas vendu.
- Patron
- La recette s'apprend avec un objet (patron, formule, plans…) ; le chiffre est la compétence demandée. Les autres s'apprennent chez un maître, à une compétence que les tables du jeu ne donnent pas.
Questions fréquentes
Combien de recettes de cuisine y a-t-il sur WoW Forever ?
131 d'après les tables du jeu de la bêta de Forever (build 1.60.1.70532), dont 42 absentes de Classic.
Comment savoir si une recette de cuisine donne encore des points ?
Elle donne un point à chaque craft tant qu'elle est orange, de moins en moins souvent en jaune puis en vert, et plus du tout en gris. Indique ta compétence dans le tableau : chaque recette prend sa couleur et son coût par point.
