Minerai d'argent : prix HV sur WoW Forever
Prix du marché, Royaume de test de la bêta ClassicBetaPvE2 (Alliance)Bêta
- Annonce la plus basse
- En vente
- 408
- Joueurs
- 1
- Dernier relevé
- 15 octobre 2026 à 09:54 UTC
Combien vaut Minerai d'argent sur WoW Forever ?
Sur la bêta de WoW Forever, Minerai d'argent se vendait 12 pa 11 pc l'unité à l'hôtel des ventes du royaume de test ClassicBetaPvE2 (Alliance), relevé du 15 octobre 2026, avec 408 unités en vente. Les prix du lancement seront différents : l'or de la bêta n'est pas conservé. Un marchand en donne 75 pc l'unité.
Comment obtenir Minerai d'argent sur WoW Forever ?
D'après les données de Classic (à confirmer sur Forever), Minerai d'argent est extrait de Silver Vein (minage), lâché par Wrathtail Sea Witch (1,3 %) parmi 494 créatures, trouvé dans Ooze Covered Silver Vein (100 %) parmi 8 objets et dans Paquet-cadeau du Décapeur (6,1 %).
Lâché par
Les plus faciles à farmer d'abord : chance et nombre de ces créatures dans le monde.
| Créature | Niveau | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Wrathtail Sea Witch | Niveau 19-2019-20 | Orneval | 1,3 % |
| Broken ToothRare | Niveau 3737 | Terres ingrates | 0,6 % |
| Cliff Stormer | Niveau 15-1715-17 | Les Tarides, Les Serres-Rocheuses | 0,2 % |
| Holdout WarriorÉlite | Niveau 29-3029-30 | Gnomeregan, Dun Morogh | 0,2 % |
| Malformed Defias Drone | Niveau 2323 | Marche de l'Ouest | 1,6 % |
| Bonepaw Hyena | Niveau 33-3533-35 | Désolace | 0,1 % |
| Heggin StonewhiskerRare<Bael'dun Chief Engineer> | Niveau 2424 | Marécage d'Âprefange | 0,7 % |
| Ridge Stalker Patriarch | Niveau 40-4140-41 | Terres ingrates, Gorge des Vents brûlants | 0,1 % |
Voir les 7 autres
| Créature | Niveau | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Goblin ShipbuilderÉlite | Niveau 19-2019-20 | Mortemines | 0,1 % |
| Splinter Fist Warrior | Niveau 29-3029-30 | Bois de la Pénombre | 0,1 % |
| Defias Worker | Niveau 16-1716-17 | Marche de l'Ouest | 0,1 % |
| Windshear Overlord | Niveau 21-2221-22 | Les Serres-Rocheuses | 0,1 % |
| Brawler | Niveau 1616 | Terres ingrates | 0,6 % |
| Swampwalker | Niveau 38-3938-39 | Défilé de Deuillevent, Marais des Chagrins | 0,1 % |
| Nightbane Tainted One | Niveau 30-3130-31 | Bois de la Pénombre | 0,1 % |
Et 479 de plus.
Coffres, herbes, filons et bancs de poissons
| Objet | Type | Où | Chance |
|---|---|---|---|
| Silver Vein | Filon | Hautes-terres d'Arathi, Les Paluns, Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce | 100 % |
| Ooze Covered Silver Vein | Filon | Féralas, Mille pointes, Tanaris | 100 % |
| Battered Chest | Coffre | Les Tarides, Durotar, Marche de l'Ouest, Forêt d'Elwynn | 8,3 %×1-2 |
| Large Battered Chest | Coffre | Cavernes des Lamentations, Mortemines, Donjon d'Ombrecroc | 8,3 % |
| Alliance Chest | Coffre | Forêt des Pins argentés, Contreforts de Hautebrande, Hautes-terres d'Arathi, Les Tarides | 5,3 %×1-6 |
| Solid Chest | Coffre | Vallée de Strangleronce, Bois de la Pénombre, Les Paluns, Les Hinterlands | 4,8 %×1-6 |
| Large Iron Bound Chest | Coffre verrouillé | Monastère écarlate, Donjon d'Ombrecroc, Kraal de Tranchebauge, Prison de Stormwind | 4,2 % |
| Large Solid Chest | Coffre | Pic Rochenoire, Monastère écarlate, Hache-tripes, Stratholme | 4,2 % |
| Horde Chest | Coffre | Hautes-terres d'Arathi | 4,0 %×2-6 |
Contenu de
- Paquet-cadeau du Décapeur6,1 %
- Trésor du Vol noir0,7 % ×2-3
Données de Classic (cMaNGOS classic-db), à confirmer sur Forever : Blizzard a pu déplacer ou changer chaque source. Les noms des créatures, des objets du monde et des quêtes restent en anglais : ni le jeu ni les données de Classic n'en donnent la version française.
Sert à
Composant de
- Enchantement d’arme (Récupération) (Enchantement)
Le prix sur 90 jours
Un seul jour de relevés pour l'instant (le 15 octobre 2026) : la courbe apparaît dès le deuxième jour de relevés.
Sur chaque hôtel des ventes
| Hôtel des ventes | Prix du marché | Le plus bas | En vente | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|
| Royaume de test de la bêta ClassicBetaPvE2Alliance | 408 | 15 octobre 2026 à 09:54 UTC |
Autres objets de la catégorie Métal & pierre
Info-bulle tirée des fichiers du jeu de Forever (celle de Classic Era quand Forever n'a pas la fiche), sources tirées des données de Classic de cMaNGOS (classic-db, GPL), à confirmer sur Forever. Ce que les joueurs mesurent sur Forever passe en premier dès que ça existe.
Prix relevés en jeu : la médiane du dernier relevé de chaque contributeur, rafraîchie toutes les 15 minutes. Le même prix sert partout sur le site : métiers, recettes, chemins 1-300 et désenchantement.
