Broken Tooth
Broken Tooth : bête rare de niveau 37 (Terres ingrates), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Longue queue soyeuse (27 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 37
- Rang
- Rare
- Type
- Bête
- Famille
- Félin
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Zones
- Terres ingrates
- Chasseurs
- Apprivoisable (Classic)
Où trouver Broken Tooth
Broken Tooth a 4 points d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Terres ingrates : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Terres ingrates, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Terres ingrates(4 points d'apparition)59.7, 29.4 ; 59.7, 26.9 ; 53.6, 15.5 ; 45.8, 36.5
Quêtes
Les quêtes que Broken Tooth donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Nécessaire pour
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Broken Tooth : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Longue queue soyeuseLong Soft Tail | 27 % | 1 |
| Jus de melonMelon Juice | 14 % | 1 |
| Jus de baie lunaireMoonberry Juice | 13 % | 1 |
| Nectar sucréSweet Nectar | 13 % | 1 |
| Potion de manaMana Potion | 12 % | 1 |
| Potion de soins supérieureGreater Healing Potion | 11 % | 1 |
| Croc de Dents de sabreSabertooth Fang | 9,3 % | 1 |
| Potion de mana inférieureLesser Mana Potion | 9,2 % | 1 |
| Potion de soinsHealing Potion | 8,6 % | 1 |
| Potion de mana supérieureGreater Mana Potion | 8,3 % | 1 |
| Potion de soins excellenteSuperior Healing Potion | 7,7 % | 1 |
| Côtelette de moutonMutton Chop | 6,2 % | 1 |
| Caprice des nainsDwarven Mild | 6,1 % | 1 |
| Morilles spongieusesSpongy Morel | 6,1 % | 1 |
| Pain de maïs moelleuxMoist Cornbread | 5,8 % | 1 |
| Cheddar affinéFine Aged Cheddar | 5,8 % | 1 |
| Pastèque claquevigneSnapvine Watermelon | 5,7 % | 1 |
| Jambonneau traitéCured Ham Steak | 5,7 % | 1 |
| Truffe noire bruteRaw Black Truffle | 5,7 % | 1 |
| Pain de banane douxSoft Banana Bread | 5,5 % | 1 |
| Brie de StormwindStormwind Brie | 5,5 % | 1 |
| Jarret de cochon sauvageWild Hog Shank | 5,4 % | 1 |
| Délicieux humus des grottesDelicious Cave Mold | 5,4 % | 1 |
| Citrouille lunaireMoon Harvest Pumpkin | 5,3 % | 1 |
| Pain épicé de MulgoreMulgore Spice Bread | 5,3 % | 1 |
| Pomme doretteGoldenbark Apple | 5,1 % | 1 |
| Etoffe de soieSilk Cloth | 4,6 % | 1 |
| Potion de mana mineureMinor Mana Potion | 4,4 % | 1 |
| Potion de soins inférieureLesser Healing Potion | 4,0 % | 1 |
| Pierre lourdeHeavy Stone | 3,5 % | 1 |
| Minerai de ferIron Ore | 3,4 % | 1 |
| Etoffe de laineWool Cloth | 3,0 % | 1 |
| Rouleau d'étoffe de soieBolt of Silk Cloth | 2,7 % | 1 |
| Rouleau d'étoffe de laineBolt of Woolen Cloth | 2,4 % | 1 |
| Pierre grossièreCoarse Stone | 2,3 % | 1 |
| Etoffe de tisse-mageMageweave Cloth | 2,3 % | 1 |
| Minerai d'étainTin Ore | 2,3 % | 1 |
| PâleretteFadeleaf | 2,2 % | 1 |
| Pierre solideSolid Stone | 1,9 % | 1 |
| Aciérite sauvageWild Steelbloom | 1,7 % | 1 |
| VietéruleLiferoot | 1,7 % | 1 |
| DoulouranteBruiseweed | 1,6 % | 1 |
| Serre cruelleWicked Claw | 1,6 % | 1 |
| Lotus pourprePurple Lotus | 1,6 % | 1 |
| DorépineGoldthorn | 1,5 % | 1 |
| EglantineBriarthorn | 1,2 % | 1 |
| ChardonnierSwiftthistle | 1,2 % | 1 |
| Minerai de cuivreCopper Ore | 1,2 % | 1 |
| Citrine | 0,9 % | 1 |
| Pierre bruteRough Stone | 0,8 % | 1 |
| Rouleau d'étoffe en linBolt of Linen Cloth | 0,7 % | 1 |
| Jade | 0,7 % | 1 |
| Etoffe de linLinen Cloth | 0,7 % | 1 |
| Pierre de lune inférieureLesser Moonstone | 0,7 % | 1 |
| Minerai d'argentSilver Ore | 0,6 % | 1 |
| Agate mousseMoss Agate | 0,6 % | 1 |
| Aigue-marineAquamarine | 0,5 % | 1 |
| Rouleau de tisse-mageBolt of Mageweave | 0,4 % | 1 |
| Oeil ténébreuxShadowgem | 0,2 % | 1 |
| Perle iridescenteIridescent Pearl | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (11)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Grand sac à dosLarge Knapsack | 0,4 % | 1 |
| Amict chatoyantShimmering Amice | 0,3 % | 1 |
| Spallières de défenseurDefender Spaulders | 0,3 % | 1 |
| Mantelet païenPagan Mantle | 0,3 % | 1 |
| Protège-épaules farouchesFeral Shoulder Pads | 0,3 % | 1 |
| Parchemin d'Agilité IIScroll of Agility II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de Protection IIScroll of Protection II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Endurance IIScroll of Stamina II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Esprit IIScroll of Spirit II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de Force IIScroll of Strength II | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Intelligence IIScroll of Intellect II | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 38 objets, un tirage avec 6,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 27 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 241 objets, un tirage avec 100 % de chance par corps.
Dépeçage
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Cuir lourdHeavy Leather | 50 % | 1 |
| Cuir épaisThick Leather | 41 % | 1 |
| Peau épaisseThick Hide | 9,1 % | 1 |
