Son of Hakkar
Son of Hakkar : bête élite de niveau 60 (Zul'Gurub), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Ecaille brillante (21 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 60
- Rang
- Élite
- Type
- Bête
- Famille
- Serpent des vents
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Donjon
- Zul'Gurub
- Chasseurs
- Apprivoisable (Classic)
Où trouver Son of Hakkar
Son of Hakkar se trouve dans Zul'Gurub.
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Son of Hakkar : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Ecaille brillanteBrilliant Scale | 21 % | 1 |
| Langue fourchueForked Tongue | 15 % | 1 |
| Pièce zulienneZulian Coin | 5,0 % | 1 |
| Pièce RazzashiRazzashi Coin | 5,0 % | 1 |
| Pièce hakkariHakkari Coin | 5,0 % | 1 |
| Pièce GurubashiGurubashi Coin | 5,0 % | 1 |
| Pièce VilebranchVilebranch Coin | 5,0 % | 1 |
| Pièce WitherbarkWitherbark Coin | 5,0 % | 1 |
| Pièce SandfurySandfury Coin | 5,0 % | 1 |
| Pièce SkullsplitterSkullsplitter Coin | 5,0 % | 1 |
| Pièce BloodscalpBloodscalp Coin | 5,0 % | 1 |
| Bijou hakkari rougeRed Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Bijou hakkari bleuBlue Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Bijou hakkari jauneYellow Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Bijou hakkari orangeOrange Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Bijou hakkari vertGreen Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Bijou hakkari violetPurple Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Bijou hakkari bronzeBronze Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Bijou hakkari argentéSilver Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Bijou hakkari doréGold Hakkari Bijou | 2,0 % | 1 |
| Coffret de thoriumThorium Lockbox | 0,9 % | 1 |
| Rubis étoiléStar Ruby | 0,3 % | 1 |
| Aigue-marineAquamarine | 0,3 % | 1 |
| Patron : Ceinture runique en cuirPattern: Runic Leather Belt | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (2)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Sac à dos de compagnonJourneyman's Backpack | 0,1 % | 1 |
| Sac à dos de voyageurTraveler's Backpack | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 241 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 34 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
Dépeçage
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Cuir robusteRugged Leather | 78 % | 1-2 |
| Cuir épaisThick Leather | 17 % | 1-2 |
| Peau robusteRugged Hide | 5,2 % | 1 |
