Wildspawn Felsworn
Wildspawn Felsworn : démon élite de niveau 55 à 56 (Hache-tripes), hostile envers les deux factions. Son meilleur butin dans les données de Classic : Etoffe runique (33 %).
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 55 à 56
- Rang
- Élite
- Type
- Démon
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Hostile
- Donjon
- Hache-tripes
- Argent sur le corps
- -
Où trouver Wildspawn Felsworn
Wildspawn Felsworn se trouve dans Hache-tripes.
Quêtes
Les quêtes que Wildspawn Felsworn donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Nécessaire pour
Butin
Ce que la table de butin de Classic donne pour Wildspawn Felsworn : la chance de chaque objet par corps, comme le serveur la tire. Forever a pu la changer : les taux des joueurs ci-dessous l'emportent dès qu'ils existent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Sang de satyreSatyr BloodQuête | 80 % | 1 |
| Etoffe runiqueRunecloth | 33 % | 1-4 |
| Cèpe des rois séchéDried King Bolete | 11 % | 2-4 |
| Rune démoniaqueDemonic Rune | 8,6 % | 1 |
| GangrétoffeFelcloth | 6,2 % | 1 |
| Poignets de tireur d'éliteMarksman Bands | 0,6 % | 1 |
| Jambières débridéesUnbridled Leggings | 0,6 % | 1 |
| Champignon fantômeGhost Mushroom | 0,5 % | 1 |
| Graine d'épineuxThornling Seed | 0,5 % | 1 |
| Libram de rapiditéLibram of Rapidity | 0,4 % | 1 |
| Libram de focalisationLibram of Focus | 0,4 % | 1 |
| Coffret de thoriumThorium Lockbox | 0,3 % | 1 |
| Aigue-marineAquamarine | 0,3 % | 1 |
| Racine de CouranteRunn Tum Tuber | 0,3 % | 1 |
| Coffret en mithrilMithril Lockbox | 0,3 % | 1 |
| Rubis étoiléStar Ruby | 0,3 % | 1 |
| Livre : Don du fauve IIBook: Gift of the Wild II | 0,2 % | 1 |
| GromsangGromsblood | 0,2 % | 1 |
| Codex : Prière de Robustesse IICodex: Prayer of Fortitude II | 0,2 % | 1 |
| Libram de voracitéLibram of Voracity | 0,2 % | 1 |
| Tome d'Illumination des arcanesTome of Arcane Brilliance | 0,1 % | 1 |
| Libram de résistanceLibram of Resilience | 0,1 % | 1 |
| Plans : Jambières en thoriumPlans: Thorium Leggings | 0,1 % | 1 |
| Patron : Gants tisse-givrePattern: Frostweave Gloves | 0,1 % | 1 |
| Livre : Don du fauveBook: Gift of the Wild | 0,1 % | 1 |
| Cinq d'ElémentairesFive of Elementals | 0,1 % | 1 |
| Libram de ruminationLibram of Rumination | 0,1 % | 1 |
| Libram de constitutionLibram of Constitution | 0,1 % | 1 |
| Libram de ténacitéLibram of Tenacity | 0,1 % | 1 |
| Cinq de Seigneurs de guerreFive of Warlords | 0,1 % | 1 |
| Formule : Enchantement d'arme (Tueur de démon)Formula: Enchant Weapon - Demonslaying | 0,1 % | 1 |
| Patron : Tunique tisse-givrePattern: Frostweave Tunic | 0,1 % | 1 |
| Patron : Bandeau en étoffe runiquePattern: Runecloth Headband | 0,1 % | 1 |
| Patron : Epaulières en étoffe runiquePattern: Runecloth Shoulders | 0,1 % | 1 |
| Patron : Bottes chimériquesPattern: Chimeric Boots | 0,1 % | 1 |
| Patron : Gilet chimériquePattern: Chimeric Vest | 0,1 % | 1 |
| Schéma : Obus en thoriumSchematic: Thorium Shells | 0,1 % | 1 |
| Sept de Seigneurs de guerreSeven of Warlords | 0,1 % | 1 |
Tables partagées avec d'autres créatures (7)
Objets d'une table que beaucoup de créatures partagent (butin d'un donjon ou d'une zone) : chacun rarement, tous ensemble plus souvent.
| Objet | Chance | Nombre |
|---|---|---|
| Parchemin de Protection IVScroll of Protection IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Esprit IVScroll of Spirit IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Endurance IVScroll of Stamina IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Intelligence IVScroll of Intellect IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin d'Agilité IVScroll of Agility IV | 0,1 % | 1 |
| Parchemin de Force IVScroll of Strength IV | 0,1 % | 1 |
| Sac à dos de voyageurTraveler's Backpack | 0,1 % | 1 |
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 36 objets, un tirage avec 0,1 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 302 objets, un tirage avec 2,0 % de chance par corps.
En plus, un butin aléatoire partagé par toutes les créatures de son niveau : 47 objets, un tirage avec 6,0 % de chance par corps.
