Turak Runetotem
Turak Runetotem : humanoïde de niveau 50 (Thunder Bluff), hostile envers l'Alliance, amical envers la Horde. Services : entraîneur. Quêtes : 5 données et 7 reprises.
<Druid Trainer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 50
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Amical
- Faction
- Thunder Bluff
- Zones
- Thunder Bluff
- Services
- Donneur de quêtes, Entraîneur
Où trouver Turak Runetotem
Turak Runetotem a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Thunder Bluff : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
- Thunder Bluff(1 point d'apparition)76.5, 27.2
Quêtes
Les quêtes que Turak Runetotem donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Donne
- Body and Heart[10]
- Moonglade[10]
- Lessons Anew[14]
- A Lesson to Learn[16]
- Torwa Pathfinder[52]
Reprend
- Back to Thunder Bluff[10]
- Body and Heart[10]
- Heeding the Call[10]
- Heeding the Call[10]
- Heeding the Call[10]
- Power over Poison[14]
- Aquatic Form[16]
Sorts enseignés
Turak Runetotem enseigne 172 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Coût |
|---|---|---|
| Marque du fauveRang 1Mark of the Wild | 1 | |
| RécupérationRang 1Rejuvenation | 4 | |
| Eclat lunaireRang 1Moonfire | 4 | |
| EpinesRang 1Thorns | 6 | |
| ColèreRang 2Wrath | 6 | |
| SarmentsRang 1Entangling Roots | 8 | |
| Toucher guérisseurRang 2Healing Touch | 8 | |
| Rugissement démoralisantRang 1Demoralizing Roar | 10 | |
| RécupérationRang 2Rejuvenation | 10 | |
| Marque du fauveRang 2Mark of the Wild | 10 | |
| Eclat lunaireRang 2Moonfire | 10 | |
| EnragerEnrage | 12 | |
| RétablissementRang 1Regrowth | 12 | |
| EpinesRang 2Thorns | 14 | |
| ColèreRang 3Wrath | 14 | |
| Toucher guérisseurRang 3Healing Touch | 14 | |
| SonnerRang 1Bash | 14 | |
| BalayageRang 1Swipe | 16 | |
| RécupérationRang 3Rejuvenation | 16 | |
| Eclat lunaireRang 3Moonfire | 16 | |
| LuciolesRang 1Faerie Fire | 18 | |
| SarmentsRang 2Entangling Roots | 18 | |
| HibernationRang 1Hibernate | 18 | |
| MutilerRang 2Maul | 18 | |
| RétablissementRang 2Regrowth | 18 | |
| Emprise de la natureRang 2Nature's Grasp | 18 | |
| Forme de félinChangeformeCat Form | 20 | |
| DéchirureRang 1Rip | 20 | |
| GriffeRang 1Claw | 20 | |
| Rugissement démoralisantRang 2Demoralizing Roar | 20 | |
| Feu stellaireRang 1Starfire | 20 | |
| Toucher guérisseurRang 4Healing Touch | 20 | |
| RôderRang 1Prowl | 20 | |
| Marque du fauveRang 3Mark of the Wild | 20 | |
| RenaissanceRang 1Rebirth | 20 | |
| RécupérationRang 4Rejuvenation | 22 | |
| Apaiser les animauxRang 1Soothe Animal | 22 | |
| ColèreRang 4Wrath | 22 | |
| LambeauRang 1Shred | 22 | |
| Eclat lunaireRang 4Moonfire | 22 | |
| BalayageRang 2Swipe | 24 | |
| EpinesRang 3Thorns | 24 | |
| GriffureRang 1Rake | 24 | |
| Délivrance de la malédictionRemove Curse | 24 | |
| Fureur du tigreTiger's Fury | 24 | |
| RétablissementRang 3Regrowth | 24 | |
| CéléritéRang 1Dash | 26 | |
| Abolir le poisonAbolish Poison | 26 | |
| Toucher guérisseurRang 5Healing Touch | 26 | |
| MutilerRang 3Maul | 26 | |
| Feu stellaireRang 2Starfire | 26 | |
| RécupérationRang 5Rejuvenation | 28 | |
| GriffeRang 2Claw | 28 | |
| SarmentsRang 3Entangling Roots | 28 | |
| Rugissement provocateurChallenging Roar | 28 | |
| Eclat lunaireRang 5Moonfire | 28 | |
| DérobadeRang 1Cower | 28 | |
| DéchirureRang 2Rip | 28 | |
| Emprise de la natureRang 3Nature's Grasp | 28 | |
| TranquillitéRang 1Tranquility | 30 | |
| LuciolesRang 2Faerie Fire | 30 | |
| Forme de voyageChangeformeTravel Form | 30 | |
| ColèreRang 5Wrath | 30 | |
| Marque du fauveRang 4Mark of the Wild | 30 | |
| SonnerRang 2Bash | 30 | |
| LambeauRang 2Shred | 30 | |
| RétablissementRang 4Regrowth | 30 | |
| RenaissanceRang 2Rebirth | 30 | |
| Essaim d'insectesRang 2Insect Swarm | 30 | |
| Pistage des humanoïdesTrack Humanoids | 32 | |
| Toucher guérisseurRang 6Healing Touch | 32 | |
| RavageRang 1 | 32 | |
| Rugissement démoralisantRang 3Demoralizing Roar | 32 | |
| Morsure féroceRang 1Ferocious Bite | 32 | |
| BalayageRang 3Swipe | 34 | |
| GriffureRang 2Rake | 34 | |
| RécupérationRang 6Rejuvenation | 34 | |
| EpinesRang 4Thorns | 34 | |
| Eclat lunaireRang 6Moonfire | 34 | |
| Feu stellaireRang 3Starfire | 34 | |
| MutilerRang 4Maul | 34 | |
| RétablissementRang 5Regrowth | 36 | |
| TraquenardRang 1Pounce | 36 | |
| DéchirureRang 3Rip | 36 | |
| Régénération frénétiqueFrenzied Regeneration | 36 | |
| SarmentsRang 4Entangling Roots | 38 | |
| GriffeRang 3Claw | 38 | |
| ColèreRang 6Wrath | 38 | |
| Toucher guérisseurRang 7Healing Touch | 38 | |
| Apaiser les animauxRang 2Soothe Animal | 38 | |
| LambeauRang 3Shred | 38 | |
| Emprise de la natureRang 4Nature's Grasp | 38 | |
| HibernationRang 2Hibernate | 38 | |
| RôderRang 2Prowl | 40 | |
| Marque du fauveRang 5Mark of the Wild | 40 | |
| RécupérationRang 7Rejuvenation | 40 | |
| TranquillitéRang 2Tranquility | 40 | |
| Eclat lunaireRang 7Moonfire | 40 | |
| DérobadeRang 2Cower | 40 | |
| Forme d'ours redoutableChangeformeDire Bear Form | 40 | |
| OuraganRang 1Hurricane | 40 | |
| Grâce félinePassifFeline Grace | 40 | |
| RenaissanceRang 3Rebirth | 40 | |
| Morsure féroceRang 2Ferocious Bite | 40 | |
| Essaim d'insectesRang 3Insect Swarm | 40 | |
| InnervationInnervate | 40 | |
| RavageRang 2 | 42 | |
| Feu stellaireRang 4Starfire | 42 | |
| MutilerRang 5Maul | 42 | |
| Rugissement démoralisantRang 4Demoralizing Roar | 42 | |
| LuciolesRang 3Faerie Fire | 42 | |
| RétablissementRang 6Regrowth | 42 | |
| GriffureRang 3Rake | 44 | |
| DéchirureRang 4Rip | 44 | |
| BalayageRang 4Swipe | 44 | |
| EpinesRang 5Thorns | 44 | |
| Toucher guérisseurRang 8Healing Touch | 44 | |
| EcorceBarkskin | 44 | |
| ColèreRang 7Wrath | 46 | |
| SonnerRang 3Bash | 46 | |
| CéléritéRang 2Dash | 46 | |
| TraquenardRang 2Pounce | 46 | |
| LambeauRang 4Shred | 46 | |
| Eclat lunaireRang 8Moonfire | 46 | |
| RécupérationRang 8Rejuvenation | 46 | |
| GriffeRang 4Claw | 48 | |
| SarmentsRang 5Entangling Roots | 48 | |
| RétablissementRang 7Regrowth | 48 | |
| Emprise de la natureRang 5Nature's Grasp | 48 | |
| Morsure féroceRang 3Ferocious Bite | 48 | |
| TranquillitéRang 3Tranquility | 50 | |
| RavageRang 3 | 50 | |
| Feu stellaireRang 5Starfire | 50 | |
| MutilerRang 6Maul | 50 | |
| Marque du fauveRang 6Mark of the Wild | 50 | |
| Toucher guérisseurRang 9Healing Touch | 50 | |
| OuraganRang 2Hurricane | 50 | |
| RenaissanceRang 4Rebirth | 50 | |
| Essaim d'insectesRang 4Insect Swarm | 50 | |
| Eclat lunaireRang 9Moonfire | 52 | |
| RécupérationRang 9Rejuvenation | 52 | |
| DérobadeRang 3Cower | 52 | |
| DéchirureRang 5Rip | 52 | |
| Rugissement démoralisantRang 5Demoralizing Roar | 52 | |
| LambeauRang 5Shred | 54 | |
| RétablissementRang 8Regrowth | 54 | |
| Apaiser les animauxRang 3Soothe Animal | 54 | |
| GriffureRang 4Rake | 54 | |
| LuciolesRang 4Faerie Fire | 54 | |
| BalayageRang 5Swipe | 54 | |
| EpinesRang 6Thorns | 54 | |
| ColèreRang 8Wrath | 54 | |
| TraquenardRang 3Pounce | 56 | |
| Toucher guérisseurRang 10Healing Touch | 56 | |
| Morsure féroceRang 4Ferocious Bite | 56 | |
| Eclat lunaireRang 10Moonfire | 58 | |
| RécupérationRang 10Rejuvenation | 58 | |
| GriffeRang 5Claw | 58 | |
| SarmentsRang 6Entangling Roots | 58 | |
| RavageRang 4 | 58 | |
| Feu stellaireRang 6Starfire | 58 | |
| MutilerRang 7Maul | 58 | |
| Emprise de la natureRang 6Nature's Grasp | 58 | |
| HibernationRang 3Hibernate | 58 | |
| RétablissementRang 9Regrowth | 60 | |
| TranquillitéRang 4Tranquility | 60 | |
| Marque du fauveRang 7Mark of the Wild | 60 | |
| DéchirureRang 6Rip | 60 | |
| RôderRang 3Prowl | 60 | |
| OuraganRang 3Hurricane | 60 | |
| RenaissanceRang 5Rebirth | 60 | |
| Essaim d'insectesRang 5Insect Swarm | 60 |
