Kaplak
Kaplak : humanoïde de niveau 14 (Durotar), hostile envers l'Alliance, amical envers la Horde. Services : entraîneur. Quêtes : 2 données.
<Rogue Trainer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 14
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Amical
- Faction
- Orgrimmar
- Zones
- Durotar
- Services
- Donneur de quêtes, Entraîneur
Où trouver Kaplak
Kaplak a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Durotar : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
Molette (après un clic sur la carte) ou + et - pour zoomer, glisser ou flèches pour te déplacer, double-clic pour zoomer, 0 pour recentrer, Échap pour quitter le plein écran.
Notre carte de la zone Durotar, dessinée avec les données du jeu : sous-zones et lieux des fichiers de Forever, points de vol de ses tables, les autres PNJ de Classic. Nord en haut. Ce n'est pas une image du jeu.
Auberges, entraîneurs, réparations, écuries et banques viennent des données de Classic (cMaNGOS) : vérifie-les en jeu.
- Durotar(1 point d'apparition)52.0, 43.7
Quêtes
Les quêtes que Kaplak donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Donne
- Therzok[10]
- To Orgrimmar![16]
Sorts enseignés
Kaplak enseigne 104 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Coût |
|---|---|---|
| CamouflageRang 1Stealth | 1 | |
| Attaque sournoiseRang 1Backstab | 4 | |
| Vol à la tirePick Pocket | 4 | |
| Attaque pernicieuseRang 2Sinister Strike | 6 | |
| SurinerRang 1Gouge | 6 | |
| Evasion | 8 | |
| EviscérationRang 2Eviscerate | 8 | |
| AmbidextriePassifDual Wield | 10 | |
| SprintRang 1 | 10 | |
| DébiterRang 1Slice and Dice | 10 | |
| AssommerRang 1Sap | 10 | |
| Coup de piedRang 1Kick | 12 | |
| Attaque sournoiseRang 2Backstab | 12 | |
| ParadePassifParry | 12 | |
| GarrotRang 1Garrote | 14 | |
| Attaque pernicieuseRang 3Sinister Strike | 14 | |
| Exposer l'armureRang 1Expose Armor | 14 | |
| CrochetagePick Lock | 16 | |
| FeinteRang 1Feint | 16 | |
| EviscérationRang 3Eviscerate | 16 | |
| SurinerRang 2Gouge | 18 | |
| EmbuscadeRang 1Ambush | 18 | |
| CamouflageRang 2Stealth | 20 | |
| RuptureRang 1 | 20 | |
| Attaque sournoiseRang 3Backstab | 20 | |
| Poison affaiblissantRang 1Crippling Poison | 20 | |
| DistractionDistract | 22 | |
| Attaque pernicieuseRang 4Sinister Strike | 22 | |
| DisparitionRang 1Vanish | 22 | |
| GarrotRang 2Garrote | 22 | |
| Détection des piègesPassifDetect Traps | 24 | |
| EviscérationRang 4Eviscerate | 24 | |
| Poison de distraction mentaleRang 1Mind-numbing Poison | 24 | |
| Coup de piedRang 2Kick | 26 | |
| Coup basCheap Shot | 26 | |
| Exposer l'armureRang 2Expose Armor | 26 | |
| EmbuscadeRang 2Ambush | 26 | |
| AssommerRang 2Sap | 28 | |
| Attaque sournoiseRang 4Backstab | 28 | |
| FeinteRang 2Feint | 28 | |
| RuptureRang 2 | 28 | |
| Poison instantané IIRang 2Instant Poison II | 28 | |
| Aiguillon perfideRang 1Kidney Shot | 30 | |
| Attaque pernicieuseRang 5Sinister Strike | 30 | |
| Désarmement de piègeDisarm Trap | 30 | |
| GarrotRang 3Garrote | 30 | |
| Poison mortelRang 1Deadly Poison | 30 | |
| EviscérationRang 5Eviscerate | 32 | |
| SurinerRang 3Gouge | 32 | |
| Poison douloureuxRang 1Wound Poison | 32 | |
| CécitéBlind | 34 | |
| SprintRang 2 | 34 | |
| EmbuscadeRang 3Ambush | 34 | |
| Poudre aveuglanteBlinding Powder | 34 | |
| RuptureRang 3 | 36 | |
| Exposer l'armureRang 3Expose Armor | 36 | |
| Attaque sournoiseRang 5Backstab | 36 | |
| Poison instantané IIIRang 3Instant Poison III | 36 | |
| Attaque pernicieuseRang 6Sinister Strike | 38 | |
| GarrotRang 4Garrote | 38 | |
| Poison mortel IIRang 2Deadly Poison II | 38 | |
| Poison de distraction mentale IIRang 2Mind-numbing Poison II | 38 | |
| CamouflageRang 3Stealth | 40 | |
| Chute amortiePassifSafe Fall | 40 | |
| EviscérationRang 6Eviscerate | 40 | |
| FeinteRang 3Feint | 40 | |
| Poison douloureux IIRang 2Wound Poison II | 40 | |
| Coup de piedRang 3Kick | 42 | |
| DisparitionRang 2Vanish | 42 | |
| DébiterRang 2Slice and Dice | 42 | |
| EmbuscadeRang 4Ambush | 42 | |
| RuptureRang 4 | 44 | |
| Attaque sournoiseRang 6Backstab | 44 | |
| Poison instantané IVRang 4Instant Poison IV | 44 | |
| Exposer l'armureRang 4Expose Armor | 46 | |
| SurinerRang 4Gouge | 46 | |
| GarrotRang 5Garrote | 46 | |
| Attaque pernicieuseRang 7Sinister Strike | 46 | |
| Poison mortel IIIRang 3Deadly Poison III | 46 | |
| AssommerRang 3Sap | 48 | |
| EviscérationRang 7Eviscerate | 48 | |
| Poison douloureux IIIRang 3Wound Poison III | 48 | |
| Aiguillon perfideRang 2Kidney Shot | 50 | |
| EmbuscadeRang 5Ambush | 50 | |
| Poison affaiblissant IIRang 2Crippling Poison II | 50 | |
| RuptureRang 5 | 52 | |
| Attaque sournoiseRang 7Backstab | 52 | |
| FeinteRang 4Feint | 52 | |
| Poison instantané VRang 5Instant Poison V | 52 | |
| Poison de distraction mentale IIIRang 3Mind-numbing Poison III | 52 | |
| GarrotRang 6Garrote | 54 | |
| Attaque pernicieuseRang 8Sinister Strike | 54 | |
| Poison mortel IVRang 4Deadly Poison IV | 54 | |
| Exposer l'armureRang 5Expose Armor | 56 | |
| EviscérationRang 8Eviscerate | 56 | |
| Poison douloureux IVRang 4Wound Poison IV | 56 | |
| Coup de piedRang 4Kick | 58 | |
| EmbuscadeRang 6Ambush | 58 | |
| SprintRang 3 | 58 | |
| CamouflageRang 4Stealth | 60 | |
| RuptureRang 6 | 60 | |
| Attaque sournoiseRang 8Backstab | 60 | |
| SurinerRang 5Gouge | 60 | |
| Poison instantané VIRang 6Instant Poison VI | 60 |
