Arias'ta Bladesinger
Arias'ta Bladesinger : humanoïde de niveau 60 (Darnassus), amical envers l'Alliance, hostile envers la Horde. Services : entraîneur.
<Warrior Trainer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 60
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Amical
- Horde
- Hostile
- Faction
- Darnassus
- Zones
- Darnassus
- Services
- Entraîneur
Où trouver Arias'ta Bladesinger
Arias'ta Bladesinger a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Darnassus : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
- Darnassus(1 point d'apparition)58.7, 34.9
Sorts enseignés
Arias'ta Bladesinger enseigne 99 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Coût |
|---|---|---|
| Cri de guerreRang 1Battle Shout | 1 | |
| ChargeRang 1 | 4 | |
| PourfendreRang 1Rend | 4 | |
| Fureur élémentaireElemental Fury | 6 | |
| ParadePassifParry | 6 | |
| Coup de tonnerreRang 1Thunder Clap | 6 | |
| Frappe héroïqueRang 2Heroic Strike | 8 | |
| Brise-genouRang 1Hamstring | 8 | |
| Rage sanguinaireBloodrage | 10 | |
| PourfendreRang 2Rend | 10 | |
| Coup de bouclierRang 1Shield Bash | 12 | |
| Cri de guerreRang 2Battle Shout | 12 | |
| FulguranceRang 1Overpower | 12 | |
| Cri démoralisantRang 1Demoralizing Shout | 14 | |
| VengeanceRang 1Revenge | 14 | |
| Frappe héroïqueRang 3Heroic Strike | 16 | |
| Coup railleurRang 1Mocking Blow | 16 | |
| Maîtrise du blocageShield Block | 16 | |
| DésarmementDisarm | 18 | |
| Coup de tonnerreRang 2Thunder Clap | 18 | |
| AmbidextriePassifDual Wield | 20 | |
| EnchaînementRang 1Cleave | 20 | |
| Cri d'intimidationIntimidating Shout | 20 | |
| PourfendreRang 3Rend | 20 | |
| ReprésaillesRetaliation | 20 | |
| Cri de guerreRang 3Battle Shout | 22 | |
| Fracasser armureRang 2Sunder Armor | 22 | |
| Frappe héroïqueRang 4Heroic Strike | 24 | |
| ExécutionRang 1Execute | 24 | |
| Cri démoralisantRang 2Demoralizing Shout | 24 | |
| VengeanceRang 2Revenge | 24 | |
| Cri de défiChallenging Shout | 26 | |
| ChargeRang 2 | 26 | |
| Coup railleurRang 2Mocking Blow | 26 | |
| Mur protecteurShield Wall | 28 | |
| FulguranceRang 2Overpower | 28 | |
| Coup de tonnerreRang 3Thunder Clap | 28 | |
| HeurtoirRang 2Slam | 30 | |
| PourfendreRang 4Rend | 30 | |
| EnchaînementRang 2Cleave | 30 | |
| Coup de bouclierRang 2Shield Bash | 32 | |
| Brise-genouRang 2Hamstring | 32 | |
| Cri de guerreRang 4Battle Shout | 32 | |
| Frappe héroïqueRang 5Heroic Strike | 32 | |
| Rage berserkerBerserker Rage | 32 | |
| ExécutionRang 2Execute | 32 | |
| VengeanceRang 3Revenge | 34 | |
| Fracasser armureRang 3Sunder Armor | 34 | |
| Cri démoralisantRang 3Demoralizing Shout | 34 | |
| TourbillonWhirlwind | 36 | |
| Coup railleurRang 3Mocking Blow | 36 | |
| Volée de coupsRang 1Pummel | 38 | |
| Coup de tonnerreRang 4Thunder Clap | 38 | |
| HeurtoirRang 3Slam | 38 | |
| Armure en plaquesPlate Mail | 40 | |
| Frappe héroïqueRang 6Heroic Strike | 40 | |
| PourfendreRang 5Rend | 40 | |
| EnchaînementRang 3Cleave | 40 | |
| ExécutionRang 3Execute | 40 | |
| Cri de guerreRang 5Battle Shout | 42 | |
| InterceptionRang 2Intercept | 42 | |
| Cri démoralisantRang 4Demoralizing Shout | 44 | |
| FulguranceRang 3Overpower | 44 | |
| VengeanceRang 4Revenge | 44 | |
| ChargeRang 3 | 46 | |
| Fracasser armureRang 4Sunder Armor | 46 | |
| HeurtoirRang 4Slam | 46 | |
| Coup railleurRang 4Mocking Blow | 46 | |
| Frappe héroïqueRang 7Heroic Strike | 48 | |
| Coup de tonnerreRang 5Thunder Clap | 48 | |
| ExécutionRang 4Execute | 48 | |
| Frappe mortelleRang 2Mortal Strike | 48 | |
| SanguinaireRang 2Bloodthirst | 48 | |
| Heurt de bouclierRang 2Shield Slam | 48 | |
| TéméritéRecklessness | 50 | |
| PourfendreRang 6Rend | 50 | |
| EnchaînementRang 4Cleave | 50 | |
| Coup de bouclierRang 3Shield Bash | 52 | |
| Cri de guerreRang 6Battle Shout | 52 | |
| InterceptionRang 3Intercept | 52 | |
| Brise-genouRang 3Hamstring | 54 | |
| Cri démoralisantRang 5Demoralizing Shout | 54 | |
| VengeanceRang 5Revenge | 54 | |
| HeurtoirRang 5Slam | 54 | |
| Frappe mortelleRang 3Mortal Strike | 54 | |
| SanguinaireRang 3Bloodthirst | 54 | |
| Heurt de bouclierRang 3Shield Slam | 54 | |
| Frappe héroïqueRang 8Heroic Strike | 56 | |
| Coup railleurRang 5Mocking Blow | 56 | |
| ExécutionRang 5Execute | 56 | |
| Volée de coupsRang 2Pummel | 58 | |
| Coup de tonnerreRang 6Thunder Clap | 58 | |
| Fracasser armureRang 5Sunder Armor | 58 | |
| PourfendreRang 7Rend | 60 | |
| FulguranceRang 4Overpower | 60 | |
| EnchaînementRang 5Cleave | 60 | |
| Frappe mortelleRang 4Mortal Strike | 60 | |
| SanguinaireRang 4Bloodthirst | 60 | |
| Heurt de bouclierRang 4Shield Slam | 60 |
