Jocaste
Jocaste : humanoïde de niveau 40 (Darnassus), amical envers l'Alliance, hostile envers la Horde. Services : entraîneur. Quêtes : 1 donnée et 1 reprise.
<Hunter Trainer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 40
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Amical
- Horde
- Hostile
- Faction
- Darnassus
- Zones
- Darnassus
- Services
- Donneur de quêtes, Entraîneur
Où trouver Jocaste
Jocaste a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Darnassus : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
- Darnassus(1 point d'apparition)40.4, 8.5
Quêtes
Les quêtes que Jocaste donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Donne
Reprend
Sorts enseignés
Jocaste enseigne 112 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Coût |
|---|---|---|
| Pistage des bêtesTrack Beasts | 1 | |
| Morsure de serpentRang 1Serpent Sting | 4 | |
| Aspect du singeAspect of the Monkey | 4 | |
| Marque du chasseurRang 1Hunter's Mark | 6 | |
| Tir des arcanesRang 1Arcane Shot | 6 | |
| ParadePassifParry | 8 | |
| Trait de chocConcussive Shot | 8 | |
| Attaque du raptorRang 2Raptor Strike | 8 | |
| Aspect du fauconRang 1Aspect of the Hawk | 10 | |
| Morsure de serpentRang 2Serpent Sting | 10 | |
| Pistage des humanoïdesTrack Humanoids | 10 | |
| Guérison du familierRang 1Mend Pet | 12 | |
| Coupure d'ailesRang 1Wing Clip | 12 | |
| Tir des arcanesRang 2Arcane Shot | 12 | |
| Trait provocateurRang 1Distracting Shot | 12 | |
| Oeil de la bêteEyes of the Beast | 14 | |
| Effrayer une bêteRang 1Scare Beast | 14 | |
| Oeil d'aigleEagle Eye | 14 | |
| Morsure de la mangousteRang 1Mongoose Bite | 16 | |
| Piège d'ImmolationRang 1Immolation Trap | 16 | |
| Attaque du raptorRang 3Raptor Strike | 16 | |
| Flèches multiplesMulti-Shot | 18 | |
| Morsure de serpentRang 3Serpent Sting | 18 | |
| Aspect du fauconRang 2Aspect of the Hawk | 18 | |
| Pistage des morts-vivantsTrack Undead | 18 | |
| AmbidextriePassifDual Wield | 20 | |
| DésengagementRang 1Disengage | 20 | |
| Piège givrantRang 1Freezing Trap | 20 | |
| Guérison du familierRang 2Mend Pet | 20 | |
| Aspect du guépardAspect of the Cheetah | 20 | |
| Trait provocateurRang 2Distracting Shot | 20 | |
| Tir des arcanesRang 3Arcane Shot | 20 | |
| Piqûre de scorpideScorpid Sting | 22 | |
| Marque du chasseurRang 2Hunter's Mark | 22 | |
| Connaissance des bêtesBeast Lore | 24 | |
| Attaque du raptorRang 4Raptor Strike | 24 | |
| Pistage des camouflésTrack Hidden | 24 | |
| Tir rapideRapid Fire | 26 | |
| Morsure de serpentRang 4Serpent Sting | 26 | |
| Piège d'ImmolationRang 2Immolation Trap | 26 | |
| Pistage des élémentairesTrack Elementals | 26 | |
| Guérison du familierRang 3Mend Pet | 28 | |
| Piège de givreFrost Trap | 28 | |
| Tir des arcanesRang 4Arcane Shot | 28 | |
| Aspect du fauconRang 3Aspect of the Hawk | 28 | |
| ViséeRang 2Aimed Shot | 28 | |
| Feindre la mortFeign Death | 30 | |
| Aspect de la bêteRang 1Aspect of the Beast | 30 | |
| Morsure de la mangousteRang 2Mongoose Bite | 30 | |
| Effrayer une bêteRang 2Scare Beast | 30 | |
| Trait provocateurRang 3Distracting Shot | 30 | |
| Fusée éclairanteFlare | 32 | |
| Attaque du raptorRang 5Raptor Strike | 32 | |
| Pistage des démonsTrack Demons | 32 | |
| Morsure de serpentRang 5Serpent Sting | 34 | |
| Piège explosifRang 1Explosive Trap | 34 | |
| DésengagementRang 2Disengage | 34 | |
| Morsure de vipèreRang 1Viper Sting | 36 | |
| Guérison du familierRang 4Mend Pet | 36 | |
| Tir des arcanesRang 5Arcane Shot | 36 | |
| Piège d'ImmolationRang 3Immolation Trap | 36 | |
| ViséeRang 3Aimed Shot | 36 | |
| Coupure d'ailesRang 2Wing Clip | 38 | |
| Aspect du fauconRang 4Aspect of the Hawk | 38 | |
| SalveRang 1Volley | 40 | |
| MaillesMail | 40 | |
| Aspect de la meuteAspect of the Pack | 40 | |
| Attaque du raptorRang 6Raptor Strike | 40 | |
| Piège givrantRang 2Freezing Trap | 40 | |
| Marque du chasseurRang 3Hunter's Mark | 40 | |
| Trait provocateurRang 4Distracting Shot | 40 | |
| Pistage des géantsTrack Giants | 40 | |
| Morsure de serpentRang 6Serpent Sting | 42 | |
| Contre-attaqueRang 3Counterattack | 42 | |
| Guérison du familierRang 5Mend Pet | 44 | |
| Morsure de la mangousteRang 3Mongoose Bite | 44 | |
| Tir des arcanesRang 6Arcane Shot | 44 | |
| Piège explosifRang 2Explosive Trap | 44 | |
| ViséeRang 4Aimed Shot | 44 | |
| Morsure de vipèreRang 2Viper Sting | 46 | |
| Piège d'ImmolationRang 4Immolation Trap | 46 | |
| Effrayer une bêteRang 3Scare Beast | 46 | |
| Aspect de la natureRang 1Aspect of the Wild | 46 | |
| Attaque du raptorRang 7Raptor Strike | 48 | |
| DésengagementRang 3Disengage | 48 | |
| Aspect du fauconRang 5Aspect of the Hawk | 48 | |
| Morsure de serpentRang 7Serpent Sting | 50 | |
| SalveRang 2Volley | 50 | |
| Trait provocateurRang 5Distracting Shot | 50 | |
| Pistage des draconiensTrack Dragonkin | 50 | |
| Aura de précisionRang 4Trueshot Aura | 50 | |
| Guérison du familierRang 6Mend Pet | 52 | |
| Tir des arcanesRang 7Arcane Shot | 52 | |
| ViséeRang 5Aimed Shot | 52 | |
| Piège explosifRang 3Explosive Trap | 54 | |
| Contre-attaqueRang 4Counterattack | 54 | |
| Attaque du raptorRang 8Raptor Strike | 56 | |
| Morsure de vipèreRang 3Viper Sting | 56 | |
| Piège d'ImmolationRang 5Immolation Trap | 56 | |
| Aspect de la natureRang 2Aspect of the Wild | 56 | |
| Morsure de serpentRang 8Serpent Sting | 58 | |
| Morsure de la mangousteRang 4Mongoose Bite | 58 | |
| SalveRang 3Volley | 58 | |
| Aspect du fauconRang 6Aspect of the Hawk | 58 | |
| Marque du chasseurRang 4Hunter's Mark | 58 | |
| Guérison du familierRang 7Mend Pet | 60 | |
| Coupure d'ailesRang 3Wing Clip | 60 | |
| Tir des arcanesRang 8Arcane Shot | 60 | |
| Piège givrantRang 3Freezing Trap | 60 | |
| Trait provocateurRang 6Distracting Shot | 60 | |
| ViséeRang 6Aimed Shot | 60 | |
| Aura de précisionRang 5Trueshot Aura | 60 |
