Sandahl
Sandahl : humanoïde de niveau 50 (Hurlevent), amical envers l'Alliance, hostile envers la Horde. Services : entraîneur. Quêtes : 1 donnée.
<Warlock Trainer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 50
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Amical
- Horde
- Hostile
- Faction
- Stormwind
- Zones
- Hurlevent
- Services
- Donneur de quêtes, Entraîneur
Où trouver Sandahl
Sandahl a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Hurlevent : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
- Hurlevent(1 point d'apparition)39.7, 85.7
Quêtes
Les quêtes que Sandahl donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Donne
- An Imp's Request[52]
Sorts enseignés
Sandahl enseigne 138 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Coût |
|---|---|---|
| ImmolationRang 1Immolate | 1 | |
| CorruptionRang 1 | 4 | |
| Malédiction de faiblesseRang 1Curse of Weakness | 4 | |
| Trait de l'ombreRang 2Shadow Bolt | 6 | |
| ConnexionRang 1Life Tap | 6 | |
| Plaie d'agonieRang 1Bane of Agony | 8 | |
| PeurRang 1Fear | 8 | |
| Peau de démonRang 2Demon Skin | 10 | |
| ImmolationRang 2Immolate | 10 | |
| Siphon d'âmeRang 1Drain Soul | 10 | |
| Création de Pierre de soinsRang 1Create Healthstone | 10 | |
| Trait de l'ombreRang 3Shadow Bolt | 12 | |
| Captation de vieRang 1Health Funnel | 12 | |
| Malédiction de faiblesseRang 2Curse of Weakness | 12 | |
| Drain de vieRang 1Drain Life | 14 | |
| Malédiction de téméritéRang 1Curse of Recklessness | 14 | |
| CorruptionRang 2 | 14 | |
| ConnexionRang 2Life Tap | 16 | |
| Respiration interminableUnending Breath | 16 | |
| Création de pierre d'âmeRang 1Create Soulstone | 18 | |
| Plaie d'agonieRang 2Bane of Agony | 18 | |
| Douleur brûlanteRang 1Searing Pain | 18 | |
| Rituel d'invocationRitual of Summoning | 20 | |
| Armure démoniaqueRang 1Demon Armor | 20 | |
| Trait de l'ombreRang 4Shadow Bolt | 20 | |
| ImmolationRang 3Immolate | 20 | |
| Captation de vieRang 2Health Funnel | 20 | |
| Pluie de feuRang 1Rain of Fire | 20 | |
| Oeil de KilroggInvocationEye of Kilrogg | 22 | |
| Drain de vieRang 2Drain Life | 22 | |
| Création de Pierre de soinsRang 2Create Healthstone | 22 | |
| Malédiction de faiblesseRang 3Curse of Weakness | 22 | |
| Drain de manaRang 1Drain Mana | 24 | |
| Détection des démonsSense Demons | 24 | |
| CorruptionRang 3 | 24 | |
| Siphon d'âmeRang 2Drain Soul | 24 | |
| Brûlure de l'ombreRang 2Shadowburn | 24 | |
| Détection de l'invisibilitéRang 1Detect Invisibility | 26 | |
| ConnexionRang 3Life Tap | 26 | |
| Malédiction des langagesRang 1Curse of Tongues | 26 | |
| Douleur brûlanteRang 2Searing Pain | 26 | |
| BannirRang 1Banish | 28 | |
| Trait de l'ombreRang 5Shadow Bolt | 28 | |
| Captation de vieRang 3Health Funnel | 28 | |
| Plaie d'agonieRang 3Bane of Agony | 28 | |
| Création de Pierre de feuRang 1Create Firestone | 28 | |
| Malédiction de téméritéRang 2Curse of Recklessness | 28 | |
| Drain de vieRang 3Drain Life | 30 | |
| Armure démoniaqueRang 2Demon Armor | 30 | |
| Subjugation de démonRang 1Subjugate Demon | 30 | |
| Flammes infernalesRang 1Hellfire | 30 | |
| ImmolationRang 4Immolate | 30 | |
| Création de pierre d'âmeRang 2Create Soulstone | 30 | |
| PeurRang 2Fear | 32 | |
| Gardien de l'ombreRang 1Shadow Ward | 32 | |
| Malédiction de faiblesseRang 4Curse of Weakness | 32 | |
| Brûlure de l'ombreRang 3Shadowburn | 32 | |
| Création de Pierre de soinsRang 3Create Healthstone | 34 | |
| Pluie de feuRang 2Rain of Fire | 34 | |
| Drain de manaRang 2Drain Mana | 34 | |
| CorruptionRang 4 | 34 | |
| Douleur brûlanteRang 3Searing Pain | 34 | |
| Création de Pierre de sortRang 1Create Spellstone | 36 | |
| Captation de vieRang 4Health Funnel | 36 | |
| Trait de l'ombreRang 6Shadow Bolt | 36 | |
| ConnexionRang 4Life Tap | 36 | |
| Création de Pierre de feuRang 2Create Firestone | 36 | |
| Détection de l'invisibilitéRang 2Detect Invisibility | 38 | |
| Drain de vieRang 4Drain Life | 38 | |
| Siphon d'âmeRang 3Drain Soul | 38 | |
| Plaie d'agonieRang 4Bane of Agony | 38 | |
| Siphon de vieRang 2Siphon Life | 38 | |
| Hurlement de terreurRang 1Howl of Terror | 40 | |
| ImmolationRang 5Immolate | 40 | |
| Armure démoniaqueRang 3Demon Armor | 40 | |
| Brûlure de l'ombreRang 4Shadowburn | 40 | |
| Création de Pierre d'âmeRang 3Create Soulstone | 40 | |
| Voile mortelRang 1Death Coil | 42 | |
| Malédiction de téméritéRang 3Curse of Recklessness | 42 | |
| Flammes infernalesRang 2Hellfire | 42 | |
| Malédiction de faiblesseRang 5Curse of Weakness | 42 | |
| Gardien de l'ombreRang 2Shadow Ward | 42 | |
| Douleur brûlanteRang 4Searing Pain | 42 | |
| Trait de l'ombreRang 7Shadow Bolt | 44 | |
| CorruptionRang 5 | 44 | |
| Captation de vieRang 5Health Funnel | 44 | |
| Drain de manaRang 3Drain Mana | 44 | |
| Subjugation de démonRang 2Subjugate Demon | 44 | |
| Pluie de feuRang 3Rain of Fire | 46 | |
| ConnexionRang 5Life Tap | 46 | |
| Drain de vieRang 5Drain Life | 46 | |
| Création de Pierre de soinsRang 4Create Healthstone | 46 | |
| Création de Pierre de feuRang 3Create Firestone | 46 | |
| BannirRang 2Banish | 46 | |
| Feu de l'âmeRang 1Soul Fire | 48 | |
| Plaie d'agonieRang 5Bane of Agony | 48 | |
| Création de pierre de sortRang 2Create Spellstone | 48 | |
| Brûlure de l'ombreRang 5Shadowburn | 48 | |
| Siphon de vieRang 3Siphon Life | 48 | |
| ConflagrationRang 4Conflagrate | 48 | |
| ImmolationRang 6Immolate | 50 | |
| Malédiction des langagesRang 2Curse of Tongues | 50 | |
| Armure démoniaqueRang 4Demon Armor | 50 | |
| Détection de l'invisibilitéRang 3Detect Invisibility | 50 | |
| Douleur brûlanteRang 5Searing Pain | 50 | |
| Voile mortelRang 2Death Coil | 50 | |
| Création de pierre d'âmeRang 4Create Soulstone | 50 | |
| Trait de l'ombreRang 8Shadow Bolt | 52 | |
| Siphon d'âmeRang 4Drain Soul | 52 | |
| Captation de vieRang 6Health Funnel | 52 | |
| Malédiction de faiblesseRang 6Curse of Weakness | 52 | |
| Gardien de l'ombreRang 3Shadow Ward | 52 | |
| CorruptionRang 6 | 54 | |
| Flammes infernalesRang 3Hellfire | 54 | |
| Drain de vieRang 6Drain Life | 54 | |
| Hurlement de terreurRang 2Howl of Terror | 54 | |
| ConflagrationRang 5Conflagrate | 54 | |
| PeurRang 3Fear | 56 | |
| ConnexionRang 6Life Tap | 56 | |
| Malédiction de téméritéRang 4Curse of Recklessness | 56 | |
| Feu de l'âmeRang 2Soul Fire | 56 | |
| Création de Pierre de feuRang 4Create Firestone | 56 | |
| Brûlure de l'ombreRang 6Shadowburn | 56 | |
| Pluie de feuRang 4Rain of Fire | 58 | |
| Plaie d'agonieRang 6Bane of Agony | 58 | |
| Subjugation de démonRang 3Subjugate Demon | 58 | |
| Création de Pierre de soinsRang 5Create Healthstone | 58 | |
| Douleur brûlanteRang 6Searing Pain | 58 | |
| Voile mortelRang 3Death Coil | 58 | |
| Siphon de vieRang 4Siphon Life | 58 | |
| Plaie funesteBane of Doom | 60 | |
| Trait de l'ombreRang 9Shadow Bolt | 60 | |
| ImmolationRang 7Immolate | 60 | |
| Captation de vieRang 7Health Funnel | 60 | |
| Armure démoniaqueRang 5Demon Armor | 60 | |
| Création de pierre de sortRang 3Create Spellstone | 60 | |
| ConflagrationRang 6Conflagrate | 60 | |
| Création de pierre d'âmeRang 5Create Soulstone | 60 |
