Beram Skychaser
Beram Skychaser : humanoïde de niveau 60 (Thunder Bluff), hostile envers l'Alliance, amical envers la Horde. Services : entraîneur. Quêtes : 2 données.
<Shaman Trainer>
Données de Classic, à confirmer sur Forever
L'essentiel
- Niveau
- 60
- Type
- Humanoïde
- Alliance
- Hostile
- Horde
- Amical
- Faction
- Thunder Bluff
- Zones
- Thunder Bluff
- Services
- Donneur de quêtes, Entraîneur
Où trouver Beram Skychaser
Beram Skychaser a 1 point d'apparition dans les données de Classic, dessinés sur notre carte de Thunder Bluff : vérifie-les en jeu, Forever a déplacé quelques créatures.
- Thunder Bluff(1 point d'apparition)22.0, 18.8
Quêtes
Les quêtes que Beram Skychaser donne, reprend ou pour lesquelles il faut le trouver, dans les données de Classic.
Donne
- Call of Fire[10]
- Elemental Mastery[50]
Sorts enseignés
Beram Skychaser enseigne 152 sorts dans les données de Classic. Les coûts sont ceux de Classic : Forever a pu les changer.
| Sort | Niveau | Coût |
|---|---|---|
| Arme Croque-rocRang 1Rockbiter Weapon | 1 | |
| Horion de terreRang 1Earth Shock | 4 | |
| Vague de soinsRang 2Healing Wave | 6 | |
| Totem de lien terrestreEarthbind Totem | 6 | |
| Bouclier de foudreRang 1Lightning Shield | 8 | |
| EclairRang 2Lightning Bolt | 8 | |
| Totem de Griffes de pierreRang 1Stoneclaw Totem | 8 | |
| Arme Croque-rocRang 2Rockbiter Weapon | 8 | |
| Horion de terreRang 2Earth Shock | 8 | |
| Arme Langue de feuRang 1Flametongue Weapon | 10 | |
| Horion de flammesRang 1Flame Shock | 10 | |
| Totem de Force de la TerreRang 1Strength of Earth Totem | 10 | |
| ExpiationRang 1Purge | 12 | |
| Vague de soinsRang 3Healing Wave | 12 | |
| Esprit ancestralRang 1Ancestral Spirit | 12 | |
| EclairRang 3Lightning Bolt | 14 | |
| Guérison des maladiesCure Disease | 14 | |
| Horion de terreRang 3Earth Shock | 14 | |
| Totem de Peau de pierreRang 2Stoneskin Totem | 14 | |
| Bouclier de foudreRang 2Lightning Shield | 16 | |
| Guérison du poisonCure Poison | 16 | |
| Arme Croque-rocRang 3Rockbiter Weapon | 16 | |
| Vague de soinsRang 4Healing Wave | 18 | |
| Totem de Griffes de pierreRang 2Stoneclaw Totem | 18 | |
| Arme Langue de feuRang 2Flametongue Weapon | 18 | |
| Horion de flammesRang 2Flame Shock | 18 | |
| Totem de SéismeTremor Totem | 18 | |
| EclairRang 4Lightning Bolt | 20 | |
| Loup fantômeGhost Wolf | 20 | |
| Totem incendiaireRang 2Searing Totem | 20 | |
| Vague de soins inférieursRang 1Lesser Healing Wave | 20 | |
| Arme de givreRang 1Frostbrand Weapon | 20 | |
| Horion de givreRang 1Frost Shock | 20 | |
| Respiration aquatiqueWater Breathing | 22 | |
| Totem de Purification du poisonPoison Cleansing Totem | 22 | |
| Bouclier de foudreRang 3Lightning Shield | 24 | |
| Vague de soinsRang 5Healing Wave | 24 | |
| Horion de terreRang 4Earth Shock | 24 | |
| Totem de Peau de pierreRang 3Stoneskin Totem | 24 | |
| Totem de Force de la TerreRang 2Strength of Earth Totem | 24 | |
| Totem de résistance au GivreRang 1Frost Resistance Totem | 24 | |
| Arme Croque-rocRang 4Rockbiter Weapon | 24 | |
| Esprit ancestralRang 2Ancestral Spirit | 24 | |
| EclairRang 5Lightning Bolt | 26 | |
| Totem Fontaine de manaRang 1Mana Spring Totem | 26 | |
| Double vueFar Sight | 26 | |
| Arme Langue de feuRang 3Flametongue Weapon | 26 | |
| Totem de MagmaRang 1Magma Totem | 26 | |
| Marche sur l'eauWater Walking | 28 | |
| Totem de Griffes de pierreRang 3Stoneclaw Totem | 28 | |
| Vague de soins inférieursRang 2Lesser Healing Wave | 28 | |
| Arme de givreRang 2Frostbrand Weapon | 28 | |
| Horion de flammesRang 3Flame Shock | 28 | |
| Totem de résistance au FeuRang 1Fire Resistance Totem | 28 | |
| Totem Langue de feuRang 1Flametongue Totem | 28 | |
| Rappel astralAstral Recall | 30 | |
| Totem incendiaireRang 3Searing Totem | 30 | |
| Totem guérisseurRang 2Healing Stream Totem | 30 | |
| Totem de GlèbeGrounding Totem | 30 | |
| Arme Furie-des-ventsRang 1Windfury Weapon | 30 | |
| Totem de résistance à la NatureRang 1Nature Resistance Totem | 30 | |
| RéincarnationPassif | 30 | |
| Chaîne d'éclairsRang 1Chain Lightning | 32 | |
| Bouclier de foudreRang 4Lightning Shield | 32 | |
| Vague de soinsRang 6Healing Wave | 32 | |
| EclairRang 6Lightning Bolt | 32 | |
| ExpiationRang 2Purge | 32 | |
| Totem Furie-des-ventsRang 1Windfury Totem | 32 | |
| Totem SentinelleSentry Totem | 34 | |
| Horion de givreRang 2Frost Shock | 34 | |
| Totem de Peau de pierreRang 4Stoneskin Totem | 34 | |
| Arme Croque-rocRang 5Rockbiter Weapon | 34 | |
| Vague de soins inférieursRang 3Lesser Healing Wave | 36 | |
| Horion de terreRang 5Earth Shock | 36 | |
| Totem Fontaine de manaRang 2Mana Spring Totem | 36 | |
| Totem de MagmaRang 2Magma Totem | 36 | |
| Totem de Mur des ventsRang 1Windwall Totem | 36 | |
| Arme Langue de feuRang 4Flametongue Weapon | 36 | |
| Esprit ancestralRang 3Ancestral Spirit | 36 | |
| Totem de Griffes de pierreRang 4Stoneclaw Totem | 38 | |
| Totem de Force de la TerreRang 3Strength of Earth Totem | 38 | |
| Totem de Purification des maladiesDisease Cleansing Totem | 38 | |
| Totem Langue de feuRang 2Flametongue Totem | 38 | |
| EclairRang 7Lightning Bolt | 38 | |
| Arme de givreRang 3Frostbrand Weapon | 38 | |
| Totem de résistance au GivreRang 2Frost Resistance Totem | 38 | |
| Chaîne d'éclairsRang 2Chain Lightning | 40 | |
| Salve de guérisonRang 1Chain Heal | 40 | |
| Totem incendiaireRang 4Searing Totem | 40 | |
| Totem guérisseurRang 3Healing Stream Totem | 40 | |
| Vague de soinsRang 7Healing Wave | 40 | |
| Bouclier de foudreRang 5Lightning Shield | 40 | |
| Arme Furie-des-ventsRang 2Windfury Weapon | 40 | |
| MaillesMail | 40 | |
| Horion de flammesRang 4Flame Shock | 40 | |
| Totem de Grâce aérienneRang 1Grace of Air Totem | 42 | |
| Totem de résistance au FeuRang 2Fire Resistance Totem | 42 | |
| Totem Furie-des-ventsRang 2Windfury Totem | 42 | |
| EclairRang 8Lightning Bolt | 44 | |
| Totem de Peau de pierreRang 5Stoneskin Totem | 44 | |
| Vague de soins inférieursRang 4Lesser Healing Wave | 44 | |
| Totem de résistance à la NatureRang 2Nature Resistance Totem | 44 | |
| Arme Croque-rocRang 6Rockbiter Weapon | 44 | |
| Horion de givreRang 3Frost Shock | 46 | |
| Totem Fontaine de manaRang 3Mana Spring Totem | 46 | |
| Totem de MagmaRang 3Magma Totem | 46 | |
| Salve de guérisonRang 2Chain Heal | 46 | |
| Totem de Mur des ventsRang 2Windwall Totem | 46 | |
| Arme Langue de feuRang 5Flametongue Weapon | 46 | |
| Chaîne d'éclairsRang 3Chain Lightning | 48 | |
| Vague de soinsRang 8Healing Wave | 48 | |
| Horion de terreRang 6Earth Shock | 48 | |
| Totem de Griffes de pierreRang 5Stoneclaw Totem | 48 | |
| Bouclier de foudreRang 6Lightning Shield | 48 | |
| Totem Langue de feuRang 3Flametongue Totem | 48 | |
| Arme de givreRang 4Frostbrand Weapon | 48 | |
| Totem de Vague de manaRang 2Mana Tide Totem | 48 | |
| Esprit ancestralRang 4Ancestral Spirit | 48 | |
| Totem incendiaireRang 5Searing Totem | 50 | |
| Totem guérisseurRang 4Healing Stream Totem | 50 | |
| Arme Furie-des-ventsRang 3Windfury Weapon | 50 | |
| EclairRang 9Lightning Bolt | 50 | |
| Totem de Force de la TerreRang 4Strength of Earth Totem | 52 | |
| Horion de flammesRang 5Flame Shock | 52 | |
| Vague de soins inférieursRang 5Lesser Healing Wave | 52 | |
| Totem Furie-des-ventsRang 3Windfury Totem | 52 | |
| Totem de Peau de pierreRang 6Stoneskin Totem | 54 | |
| Totem de résistance au GivreRang 3Frost Resistance Totem | 54 | |
| Salve de guérisonRang 3Chain Heal | 54 | |
| Arme Croque-rocRang 7Rockbiter Weapon | 54 | |
| Vague de soinsRang 9Healing Wave | 56 | |
| Bouclier de foudreRang 7Lightning Shield | 56 | |
| Totem Fontaine de manaRang 4Mana Spring Totem | 56 | |
| Totem de MagmaRang 4Magma Totem | 56 | |
| Chaîne d'éclairsRang 4Chain Lightning | 56 | |
| Totem de Grâce aérienneRang 2Grace of Air Totem | 56 | |
| Totem de Mur des ventsRang 3Windwall Totem | 56 | |
| EclairRang 10Lightning Bolt | 56 | |
| Arme Langue de feuRang 6Flametongue Weapon | 56 | |
| Totem de Griffes de pierreRang 6Stoneclaw Totem | 58 | |
| Horion de givreRang 4Frost Shock | 58 | |
| Totem de résistance au FeuRang 3Fire Resistance Totem | 58 | |
| Arme de givreRang 5Frostbrand Weapon | 58 | |
| Totem Langue de feuRang 4Flametongue Totem | 58 | |
| Totem de Vague de manaRang 3Mana Tide Totem | 58 | |
| Horion de terreRang 7Earth Shock | 60 | |
| Totem incendiaireRang 6Searing Totem | 60 | |
| Totem guérisseurRang 5Healing Stream Totem | 60 | |
| Vague de soins inférieursRang 6Lesser Healing Wave | 60 | |
| Totem de résistance à la NatureRang 3Nature Resistance Totem | 60 | |
| Arme Furie-des-ventsRang 4Windfury Weapon | 60 | |
| Esprit ancestralRang 5Ancestral Spirit | 60 |
