Arcs et arbalètes de WoW Forever
Arcs et arbalètes de l'emplacement À distance, deux types d'armes dans les tables du jeu.
Quels objets compte la catégorie « arcs et arbalètes » ?
Cette liste compte 36 objets de la catégorie « arcs et arbalètes » de WoW Forever, du niveau d'objet 78 au niveau 14 : 17 inhabituels, 14 rares et 5 épiques. En tête : Viseur de connétable, niveau d'objet 78. Chaque nom ouvre la fiche de l'objet, où l'obtenir et à quoi il sert, avec son prix à l'hôtel des ventes dès que des joueurs en partagent un.
| Objet | Type | Niveau d'objet | Niveau requis |
|---|---|---|---|
| Viseur de connétable | Arc | 78 | 60 |
| Arme à répétition de connétable | Arbalète | 78 | 60 |
| Arbalète de grand seigneur de guerre | Arbalète | 78 | 60 |
| Arc courbe de grand seigneur de guerre | Arc | 78 | 60 |
| Aiguillon d'Huhuran | Arc | 78 | 60 |
| Arbalète à répétition de Fahrad | Arbalète | 65 | |
| Arc de voltigeur | Arc | 63 | 58 |
| Arc d'estafette | Arc | 63 | 58 |
| Sanguinaire | Arbalète | 63 | |
| Arc Gorewood | Arc | 62 | |
| Marque de trotteur des sables | Arc | 59 | |
| Thornflinger | Arc | 57 | |
| Arc de voltigeur | Arc | 53 | 48 |
| Arc d'estafette | Arc | 53 | 48 |
| Arc des Hautes-terres | Arc | 51 | |
| Arc court sylvestre | Arc | 49 | 44 |
| Arc long de puissance | Arc | 47 | 42 |
| Arc de cherche-vérité | Arc | 45 | 40 |
| Arc de voltigeur | Arc | 43 | 38 |
| Arc d'estafette | Arc | 43 | 38 |
| Arc de maître-chasseur | Arc | 43 | |
| Arc court dense | Arc | 35 | 30 |
| Arc de voltigeur | Arc | 33 | 28 |
| Arc d'estafette | Arc | 33 | 28 |
| Arc long solide | Arc | 32 | 27 |
| Arc Lunaris | Arc | 30 | |
| Carnassier | Arc | 30 | |
| Visée du rôdeur | Arc | 29 | |
| Arc des pilleurs | Arc | 28 | |
| Arc de voltigeur | Arc | 23 | 18 |
| Arc d'estafette | Arc | 23 | 18 |
| Arc court en frêne | Arc | 23 | 18 |
| Bon arc long | Arc | 19 | 14 |
| Bon arc court | Arc | 16 | 11 |
| Arc de chasse de Daryl | Arc | 15 | |
| Arc de bataille orc | Arc | 14 |
Les noms, la qualité et les niveaux viennent des tables du client de Forever, de Classic Era quand Forever n'a pas l'objet. La liste montre les objets qui ont un contenu propre : la base d'objets explique lesquels.
Sources
Données du jeu : client de WoW Forever 1.60.1.70753. Données de cette page mises à jour le .
