Quêtes de classe du démoniste sur WoW Forever
Toutes les quêtes que les données de Classic gardent pour le démoniste : 130 quêtes du niveau 1 au niveau 60, avec zone, faction et récompense, chacune liée à sa page.
Données du jeu : client de WoW Forever 1.60.1.70790. Données de cette page mises à jour le .
Quelles quêtes de classe pour le démoniste sur WoW Forever ?
Les données de Classic comptent 130 quêtes de classe du démoniste : 29 pour l'Alliance, 37 pour la Horde et 62 pour les deux factions, du niveau 1 au niveau 60. Les zones qui en ont le plus sont Les Tarides (22), Orgrimmar (13) et Forgefer (11). Quêtes avec un sort en récompense : 15. Blizzard a pu changer n'importe laquelle sur Forever : chacune reste à confirmer tant que des joueurs ne l'ont pas confirmée.
| Quête | Niveau | Zone | Faction | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| A Gently Shaken Gift | 1 | Forgefer | Alliance et Horde | Gently Shaken Gift |
| Tainted Letter | 1 | Forêt d'Elwynn | Alliance | |
| Tainted Memorandum | 1 | Dun Morogh | Alliance | |
| Tainted Parchment | 1 | Durotar | Horde | |
| Tainted Scroll | 1 | Clairières de Tirisfal | Horde | |
| Piercing the Veil | 3 | Clairières de Tirisfal | Horde | Invocation d'un diablotin |
| Beginnings | 4 | Dun Morogh | Alliance | Invocation d'un diablotin |
| The Stolen Tome | 4 | Forêt d'Elwynn | Alliance | Invocation d'un diablotin |
| Vile Familiars | 4 | Les Tarides | Horde | Invocation d'un diablotin |
| Vile Familiars | 4 | Les Tarides | Horde | Lame de main primitive +1 |
| Creature of the Void | 10 | Fossoyeuse | Horde | |
| Gakin's Summons | 10 | Forêt d'Elwynn | Alliance | |
| Gan'rul's Summons | 10 | Durotar | Horde | |
| Halgar's Summons | 10 | Clairières de Tirisfal | Horde | |
| Surena Caledon | 10 | Hurlevent | Alliance | |
| The Binding | 10 | Fossoyeuse | Horde | Invocation d'un marcheur du Vide |
| The Binding | 10 | Hurlevent | Alliance | Invocation d'un marcheur du Vide |
| The Slaughtered Lamb | 10 | Forgefer | Alliance | |
| Creature of the Void | 11 | Orgrimmar | Horde | |
| The Binding | 11 | Orgrimmar | Horde | Invocation d'un marcheur du Vide |
| Blind Cazul | 20 | Orgrimmar | Horde | |
| Devourer of Souls | 20 | Fossoyeuse | Horde | |
| Devourer of Souls | 20 | Orgrimmar | Horde | |
| Devourer of Souls | 20 | Hurlevent | Alliance | |
| Dogran's Captivity | 20 | Les Tarides | Horde | |
| Gakin's Summons | 20 | Forgefer | Alliance | |
| Hearts of the Pure | 20 | Fossoyeuse | Horde | |
| Heartswood | 20 | Les Tarides | Alliance | |
| Ken'zigla's Draught | 20 | Les Tarides | Horde | |
| Love's Gift | 20 | Les Tarides | Horde | |
| News of Dogran | 20 | Orgrimmar | Horde | |
| News of Dogran | 20 | Les Tarides | Horde | |
| The Binding | 20 | Fossoyeuse | Horde | Invocation d'une succube +1 |
| The Binding | 20 | Orgrimmar | Horde | Invocation d'une succube +1 |
| The Binding | 20 | Hurlevent | Alliance | Invocation d'une succube +1 |
| The Orb of Soran'ruk | 25 | Les Tarides | Alliance et Horde | Orbe de Soran'ruk +1 |
| Seeking Strahad | 30 | Hurlevent | Alliance | |
| Seeking Strahad | 30 | Orgrimmar | Horde | |
| Seeking Strahad | 30 | Fossoyeuse | Horde | |
| The Binding | 30 | Les Tarides | Alliance et Horde | Invocation d'un chasseur corrompu +1 |
| Tome of the Cabal | 30 | Les Tarides | Alliance | |
| Tome of the Cabal | 30 | Les Tarides | Horde | |
| Tome of the Cabal | 30 | Forgefer | Alliance | |
| Tome of the Cabal | 30 | Fossoyeuse | Horde | |
| Tome of the Cabal | 30 | Forgefer | Alliance | |
| Tome of the Cabal | 30 | Fossoyeuse | Horde | |
| You Have Served Us Well | 30 | Hurlevent | Alliance | Chapeau de mage d’effroi |
| Components for the Enchanted Gold Bloodrobe | 31 | Les Tarides | Alliance et Horde | |
| In Search of Menara Voidrender | 31 | Forgefer | Horde | |
| In Search of Menara Voidrender | 31 | Orgrimmar | Alliance | |
| In Search of Menara Voidrender | 31 | Hurlevent | Alliance | |
| In Search of Menara Voidrender | 31 | Fossoyeuse | Horde | |
| Components for the Enchanted Gold Bloodrobe | 34 | Les Tarides | Alliance et Horde | |
| Components for the Enchanted Gold Bloodrobe | 34 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | |
| Knowledge of the Orb of Orahil | 35 | Forgefer | Alliance | |
| Knowledge of the Orb of Orahil | 35 | Orgrimmar | Alliance | |
| Knowledge of the Orb of Orahil | 35 | Hurlevent | Horde | |
| Knowledge of the Orb of Orahil | 35 | Fossoyeuse | Horde | |
| Components for the Enchanted Gold Bloodrobe | 37 | Les Tarides | Alliance et Horde | |
| Components for the Enchanted Gold Bloodrobe | 37 | Les Tarides | Alliance et Horde | |
| Fine Gold Thread | 37 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | Fil d'or fin |
| The Completed Robe | 38 | Les Tarides | Alliance et Horde | Robe sanglante dorée enchantée |
| Cleansing of the Orb of Orahil | 40 | Marécage d'Âprefange | Alliance et Horde | Orbe infernal purifié |
| Fragments of the Orb of Orahil | 40 | Les Tarides | Alliance et Horde | |
| Returning the Cleansed Orb | 40 | Marécage d'Âprefange | Alliance et Horde | |
| Shard of a Felhound | 40 | Les Tarides | Alliance et Horde | |
| Shard of an Infernal | 40 | Les Tarides | Alliance et Horde | |
| Summon Felsteed | 40 | Orgrimmar | Horde | |
| Summon Felsteed | 40 | Forgefer | Alliance | |
| Summon Felsteed | 40 | Hurlevent | Alliance | |
| Summon Felsteed | 40 | Fossoyeuse | Horde | |
| Summon Felsteed | 40 | Les Tarides | Alliance et Horde | Invocation d'un palefroi corrompu |
| The Completed Orb of Dar'Orahil | 40 | Les Tarides | Alliance et Horde | Orbe de Dar'Orahil +1 |
| The Completed Orb of Noh'Orahil | 40 | Les Tarides | Alliance et Horde | Orbe de Noh'Orahil +1 |
| What Niby Commands | 50 | Gangrebois | Alliance et Horde | |
| An Imp's Request | 52 | Hurlevent | Alliance | |
| Hot and Itchy | 52 | Gangrebois | Alliance et Horde | |
| The Wrong Stuff | 52 | Gangrebois | Alliance et Horde | |
| Trolls of a Feather | 52 | Gangrebois | Alliance et Horde | Moissonneuse d'âmes +2 |
| Flawless Fel Essence | 55 | Gangrebois | Alliance et Horde | |
| Kroshius' Infernal Core | 55 | Gangrebois | Alliance et Horde | Inferno +1 |
| Lord Banehollow | 58 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | |
| Mor'zul Bloodbringer | 58 | Hurlevent | Alliance | |
| Rage of Blood | 58 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | |
| Ulathek the Traitor | 58 | Gangrebois | ||
| Wildeyes | 58 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | |
| An Earnest Proposition | 60 | Forgefer | Alliance | Brassards Mortebrume |
| An Earnest Proposition | 60 | Orgrimmar | Horde | Brassards Mortebrume |
| Anthion's Parting Words | 60 | Maleterres de l'est | Alliance | Sandales Mortebrume +2 |
| Anthion's Parting Words | 60 | Maleterres de l'est | Horde | Sandales Mortebrume +2 |
| Arcanite | 60 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | |
| Armaments of War | 60 | Silithus | Alliance et Horde | Pantalon de réserviste cénarien +1 |
| Atiesh, Greatstaff of the Guardian | 60 | Tanaris | Alliance et Horde | Atiesh, grand bâton du Gardien |
| Bell of Dethmoora | 60 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | |
| Doomcaller's Circlet | 60 | Non placée | Alliance et Horde | Diadème d'implorateur funeste |
| Doomcaller's Footwraps | 60 | Non placée | Alliance et Horde | Bottines d'implorateur funeste |
| Doomcaller's Mantle | 60 | Non placée | Alliance et Horde | Mantelet d'implorateur funeste |
| Doomcaller's Robes | 60 | Non placée | Alliance et Horde | Robe d'implorateur funeste |
| Doomcaller's Trousers | 60 | Non placée | Alliance et Horde | Pantalon d'implorateur funeste |
| Doomsday Candle | 60 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | |
| Dreadsteed of Xoroth | 60 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | Invocation d'un destrier de l'effroi |
| Harnessing Shadows | 60 | Hache-tripes | Alliance et Horde | Sceau royal d'Eldre'Thalas |
| Imp Delivery | 60 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | |
| Just Compensation | 60 | Forgefer | Alliance | Ceinture Mortebrume +1 |
| Just Compensation | 60 | Orgrimmar | Horde | Ceinture Mortebrume +1 |
| Kezan's Taint | 60 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | Souillure de Kezan |
| Kezan's Taint | 60 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | Souillure de Kezan |
| Kezan's Taint | 60 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | Souillure de Kezan |
| Kezan's Unstoppable Taint | 60 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | Souillure irrésistible de Kezan |
| Kris of Unspoken Names | 60 | Silithus | Alliance et Horde | Kriss des noms inexprimés |
| Paragons of Power: The Demoniac's Mantle | 60 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | Mantelet de démoniaque zandalar |
| Paragons of Power: The Demoniac's Robes | 60 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | Robe de démoniaque zandalar |
| Paragons of Power: The Demoniac's Wraps | 60 | Vallée de Strangleronce | Alliance et Horde | Couvre-bras de démoniaque zandalar |
| Plagueheart Belt | 60 | Maleterres de l'est | Alliance et Horde | Ceinture de pestecoeur |
| Plagueheart Bindings | 60 | Maleterres de l'est | Alliance et Horde | Manchettes de pestecoeur |
| Plagueheart Circlet | 60 | Maleterres de l'est | Alliance et Horde | Diadème de pestecoeur |
| Plagueheart Gloves | 60 | Maleterres de l'est | Alliance et Horde | Gants de pestecoeur |
| Plagueheart Leggings | 60 | Maleterres de l'est | Alliance et Horde | Jambières de pestecoeur |
| Plagueheart Robe | 60 | Maleterres de l'est | Alliance et Horde | Robe de pestecoeur |
| Plagueheart Sandals | 60 | Maleterres de l'est | Alliance et Horde | Sandales de pestecoeur |
| Plagueheart Shoulderpads | 60 | Maleterres de l'est | Alliance et Horde | Protège-épaules de pestecoeur |
| Ring of Unspoken Names | 60 | Silithus | Alliance et Horde | Anneau des noms inexprimés |
| Saving the Best for Last | 60 | Forgefer | Alliance | Masque Mortebrume +1 |
| Saving the Best for Last | 60 | Orgrimmar | Horde | Masque Mortebrume +1 |
| Shroud of Unspoken Names | 60 | Silithus | Alliance et Horde | Voile des noms inexprimés |
| Suppression | 60 | Terres foudroyées | Alliance et Horde | Rituel de malédiction +1 |
| The Prison's Bindings | 60 | Terres foudroyées | Alliance et Horde | |
| The Prison's Casing | 60 | Terres foudroyées | Alliance et Horde | |
| Wheel of the Black March | 60 | Steppes ardentes | Alliance et Horde | |
| Xorothian Stardust | 60 | Gangrebois |
D'où vient cette liste ?
Les quêtes viennent de cMaNGOS classic-db, une base ouverte de Classic, placée sur les cartes des zones de Forever. Forever a changé des zones : une quête reste « à confirmer » tant que des relevés de joueurs en jeu ne l'ont pas confirmée, et cette liste montre seulement ce que ces données contiennent.
- Les titres, niveaux, donneurs et récompenses viennent de cMaNGOS classic-db (GPL-3.0). Aucun texte d'histoire n'est copié : seulement des noms, des nombres et des lieux.
- La zone est celle de la quête dans ces données, placée sur les cartes de Forever, ou celle de son donneur. Une quête qui n'a ni l'une ni l'autre est marquée « Non placée ».
- Le niveau d'une quête qui prend le niveau du joueur dans les données (0 ou -1) est son niveau requis.
Questions sur les quêtes de classe du démoniste
Combien de quêtes de classe pour le démoniste sur WoW Forever ?
130 dans les données de Classic placées sur les cartes de Forever : 29 pour l'Alliance, 37 pour la Horde et 62 pour les deux factions, du niveau 1 au niveau 60. Elles restent des données de Classic tant que des joueurs ne les ont pas confirmées sur Forever.
À quel niveau commencent les quêtes de classe du démoniste ?
Au niveau 1 : A Gently Shaken Gift, Tainted Letter, Tainted Memorandum et 2 autres. 35 des 130 sont de niveau 20 ou moins, et les dernières sont de niveau 60 : An Earnest Proposition, Anthion's Parting Words, Arcanite et 35 autres.
Quelles quêtes de classe du démoniste donnent un sort ?
15 dans les données de Classic : Invocation d'un diablotin (Piercing the Veil, niveau 3), Invocation d'un marcheur du Vide (The Binding, niveau 10), Invocation d'une succube (The Binding, niveau 20), Invocation d'un chasseur corrompu (The Binding, niveau 30), Invocation d'un palefroi corrompu (Summon Felsteed, niveau 40), Inferno (Kroshius' Infernal Core, niveau 55) et 2 autres. Blizzard a pu déplacer un sort sur Forever : notre page des sorts du démoniste compare chaque sort à Classic.
Où se passent les quêtes de classe du démoniste ?
Dans 18 zones. Celles qui en ont le plus sont Les Tarides (22), Orgrimmar (13) et Forgefer (11). Le tableau donne la zone de chaque quête, et sa page montre le donneur et les objectifs sur notre carte.
Cette liste est-elle confirmée sur WoW Forever ?
Pas encore. Elle vient de cMaNGOS classic-db, une base ouverte de Classic, placée sur les cartes de Forever. Forever change des zones, des classes et des quêtes : chaque page reste « à confirmer » tant que des relevés de joueurs en jeu ne l'ont pas confirmée.
Pourquoi les noms sont-ils en anglais ?
Le client de Forever ne contient aucun nom de quête ni de créature en français, et la base Classic non plus. Les noms français viendront des relevés de joueurs sur un client français.
