Maîtres de classe sur WoW Forever
Les 213 maîtres de classe des données de Classic, classe par classe, dans 25 zones. Zone, coordonnées et faction, à confirmer sur Forever.
Données du jeu : client de WoW Forever 1.60.1.70790. Données de cette page mises à jour le .
Où sont les maîtres de classe sur WoW Forever ?
Les données de Classic placent 213 maîtres de classe dans 25 zones : 112 servent l'Alliance, 96 la Horde et 4 les deux factions. Ils sont listés classe par classe, et chaque page donne les sorts que ce maître enseigne dans les données de Classic. Les zones qui en ont le plus sont Hurlevent (25), Forgefer (24) et Orgrimmar (23). Forever a pu en déplacer : chacun reste à confirmer tant que des joueurs ne l'ont pas confirmé.
Guerrier (32)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| AlyissiaWarrior Trainer | Teldrassil59.6, 38.4 | 11 | Alliance |
| Ander GermaineWarrior Trainer | Hurlevent80.2, 61.3 | 60 | Alliance |
| Angela CurthasWarrior Trainer | Fossoyeuse48.3, 16 | 50 | Horde |
| Arias'ta BladesingerWarrior Trainer | Darnassus58.7, 34.9 | 60 | Alliance |
| Austil de MonWarrior Trainer | Clairières de Tirisfal61.9, 52.5 | 16 | Horde |
| Baltus FowlerWarrior Trainer | Fossoyeuse47.4, 17.3 | 40 | Horde |
| Bilban TosslespannerWarrior Trainer | Forgefer65.9, 88.4 | 45 | Alliance |
| Captain EvencaneWarrior Trainer | Marécage d'Âprefange67.9, 48.4 | 45 | Alliance |
| Christoph WalkerWarrior Trainer | Fossoyeuse46.9, 15.2 | 60 | Horde |
| Dannal SternWarrior Trainer | Clairières de Tirisfal32.7, 65.6 | 5 | Horde |
| Darnath BladesingerWarrior Trainer | Darnassus58.9, 35.3 | 55 | Alliance |
| FrangWarrior Trainer | Durotar42.9, 69.4 | 11 | Horde |
| Granis SwiftaxeWarrior Trainer | Dun Morogh47.4, 52.6 | 9 à 12 | Alliance |
| Grezz RagefistWarrior Trainer | Orgrimmar79.8, 31.4 | 60 | Horde |
| Harutt ThunderhornWarrior Trainer | Mulgore43.7, 76.7 | 10 | Horde |
| Ilsa CorbinWarrior Trainer | Hurlevent80.4, 59.8 | 40 | Alliance |
| Kelstrum StonebreakerWarrior Trainer | Forgefer67, 90.1 | 45 | Alliance |
| Kelv SternhammerWarrior Trainer | Forgefer70.3, 90.7 | 45 | Alliance |
| Ker RagetotemWarrior Trainer | Thunder Bluff57.6, 85.5 | 40 | Horde |
| Krang StonehoofWarrior Trainer | Mulgore48.3, 63.7 | 14 | Horde |
| Kyra WindbladeWarrior Trainer | Teldrassil56.2, 59.2 | 19 | Alliance |
| Llane BeshereWarrior Trainer | Forêt d'Elwynn50.2, 42.3 | 5 | Alliance |
| Lyria Du LacMaître des guerriers | Forêt d'Elwynn41.1, 65.8 | 12 | Alliance |
| MaloshWarrior Trainer | Marais des Chagrins44.9, 57.6 | 50 | Horde |
| Sark RagetotemWarrior Trainer | Thunder Bluff57, 89.5 | 60 | Horde |
| SildanairWarrior Trainer | Darnassus61.8, 42.2 | 40 | Alliance |
| SorekWarrior Trainer | Orgrimmar80.4, 32.4 | 50 | Horde |
| Tarshaw JaggedscarWarrior Trainer | Durotar54.2, 42.5 | 43 | Horde |
| Thran KhormanWarrior Trainer | Dun Morogh28.8, 67.2 | 5 | Alliance |
| Torm RagetotemWarrior Trainer | Thunder Bluff57.2, 87.4 | 50 | Horde |
| Wu ShenWarrior Trainer | Hurlevent80.6, 59.9 | 50 | Alliance |
| Zel'makWarrior Trainer | Orgrimmar80.4, 29.5 | 40 | Horde |
Paladin (11)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| Arthur le FidèleMaître des paladins | Hurlevent49.6, 49.8 | 40 | Alliance |
| Azar StronghammerPaladin Trainer | Dun Morogh47.6, 52.1 | 12 | Alliance |
| Beldruk DoombrowPaladin Trainer | Forgefer24.5, 4.5 | 50 | Alliance |
| Brandur IronhammerPaladin Trainer | Forgefer23.1, 6.1 | 50 | Alliance |
| Bromos GrummnerPaladin Trainer | Dun Morogh28.8, 68.3 | 5 | Alliance |
| Brother KarmanPaladin Trainer | Marécage d'Âprefange67.4, 47.4 | 45 | Alliance |
| Brother SammuelPaladin Trainer | Forêt d'Elwynn50.4, 42.1 | 5 | Alliance |
| Frère WilhelmMaître des paladins | Forêt d'Elwynn41.1, 66 | 11 | Alliance |
| Katherine la PureÉglise de la Lumière sacrée | Hurlevent48.5, 49.1 | 50 | Alliance |
| Seigneur Grayson ShadowbreakerMaître des paladins | Hurlevent48.4, 50.2 | 60 | Alliance |
| Valgar HighforgePaladin Trainer | Forgefer23.7, 5.1 | 60 | Alliance |
Chasseur (29)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| Alenndaar LapidaarHunter Trainer | Orneval18, 59.8 | 27 | Alliance |
| Ayanna EverstrideHunter Trainer | Teldrassil58.7, 40.4 | 10 | Alliance |
| Daera BrightspearHunter Trainer | Forgefer71, 89.8 | 60 | Alliance |
| Danlaar NightstrideHunter Trainer | Orneval50.1, 67.9 | 35 | Alliance |
| Dargh TrueaimHunter Trainer | Loch Modan82.4, 62.4 | 25 | Alliance |
| DazalarHunter Trainer | Teldrassil56.7, 59.5 | 20 | Alliance |
| DorionMaître des chasseurs | Darnassus42.2, 7.3 | 50 | Alliance |
| Einris BrightspearMaître des chasseurs | Hurlevent67.4, 36.3 | 60 | Alliance |
| Grif WildheartMaître des chasseurs | Dun Morogh45.8, 53 | 8 à 12 | Alliance |
| Holt ThunderhornHunter Trainer | Thunder Bluff57.3, 89.8 | 60 | Horde |
| Jeen'ra NightrunnerMaître des chasseurs | Darnassus39.7, 5.4 | 60 | Alliance |
| Jen'shanHunter Trainer | Durotar42.8, 69.3 | 8 | Horde |
| JocasteMaître des chasseurs | Darnassus40.4, 8.5 | 40 | Alliance |
| KaerbrusHunter Trainer | Gangrebois61.9, 23.6 | 57 | Alliance |
| Kary ThunderhornHunter Trainer | Thunder Bluff58.5, 88.3 | 50 | Horde |
| KraggHunter Trainer | Vallée de Strangleronce31.2, 28.7 | 40 | Horde |
| Lanka FarshotHunter Trainer | Mulgore44, 76.4 | 11 | Horde |
| OgrommHunter Trainer | Marais des Chagrins47.3, 53.4 | 50 | Horde |
| Olmin BurningbeardHunter Trainer | Forgefer70.9, 83.6 | 50 | Alliance |
| Ormak GrimshotHunter Trainer | Orgrimmar66, 18.5 | 60 | Horde |
| Regnus ThundergraniteHunter Trainer | Forgefer69.9, 82.9 | 40 | Alliance |
| Sian'durHunter Trainer | Orgrimmar68, 17.8 | 40 | Horde |
| Thorfin StoneshieldMaître des chasseurs | Hurlevent68, 36 | 40 | Alliance |
| Thorgas GrimsonHunter Trainer | Dun Morogh29.2, 67.5 | 5 | Alliance |
| ThotarHunter Trainer | Durotar51.8, 43.5 | 16 | Horde |
| Ulfir IronbeardMaître des chasseurs | Hurlevent67.6, 35.8 | 50 | Alliance |
| Urek ThunderhornHunter Trainer | Thunder Bluff59.1, 86.9 | 40 | Horde |
| Xor'juulHunter Trainer | Orgrimmar67.2, 20.2 | 50 | Horde |
| Yaw SharpmaneHunter Trainer | Mulgore46.9, 59.6 | 11 | Horde |
Voleur (26)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| AnisharMaître des voleurs | Darnassus37.9, 20.9 | 50 | Alliance |
| Carolyn WardRogue Trainer | Fossoyeuse83.9, 72.1 | 40 | Horde |
| David TriasRogue Trainer | Clairières de Tirisfal32.5, 65.7 | 5 | Horde |
| Erion ShadewhisperMaître des voleurs | Darnassus34.5, 25.9 | 60 | Alliance |
| FahradGrand Master Rogue | Montagnes d'Alterac84.4, 80.3 | 60 | Alliance et Horde |
| FenthwickRogue Trainer | Forgefer51.5, 15.3 | 40 | Alliance |
| Frahun ShadewhisperRogue Trainer | Teldrassil59.6, 38.7 | 11 | Alliance |
| GestRogue Trainer | Orgrimmar42.7, 51.5 | 40 | Horde |
| Gregory CharlesRogue Trainer | Fossoyeuse84.9, 73.5 | 60 | Horde |
| Hogral BakkanRogue Trainer | Dun Morogh47.6, 52.6 | 12 | Alliance |
| Hulfdan BlackbeardRogue Trainer | Forgefer52, 14.8 | 60 | Alliance |
| Ian StromRogue Trainer | Vallée de Strangleronce26.8, 77.1 | 47 | Alliance et Horde |
| Jannok BreezesongRogue Trainer | Teldrassil56.4, 60.1 | 20 | Alliance |
| Jorik KerridanRogue Trainer | Forêt d'Elwynn50.3, 39.9 | 5 | Alliance |
| KaplakRogue Trainer | Durotar52, 43.7 | 14 | Horde |
| Keryn SylviusMaître des voleurs | Forêt d'Elwynn43.9, 65.9 | 11 | Alliance |
| Lord Tony RomanoRogue Trainer | Hurlevent80.3, 68.6 | 60 | Alliance |
| Marion CallRogue Trainer | Clairières de Tirisfal61.8, 52 | 13 | Horde |
| Miles DexterRogue Trainer | Fossoyeuse85.2, 71.6 | 50 | Horde |
| OrmokRogue Trainer | Orgrimmar43.9, 54.6 | 50 | Horde |
| Ormyr FlinteyeRogue Trainer | Forgefer52.9, 15 | 50 | Alliance |
| Osborne l'homme de la nuitMaître des voleurs | Hurlevent77.4, 65.3 | 60 | Alliance |
| RwagRogue Trainer | Durotar41.3, 68 | 8 | Horde |
| ShenthulRogue Trainer | Orgrimmar43, 53.7 | 60 | Horde |
| Solm HargrinRogue Trainer | Dun Morogh28.4, 67.5 | 5 | Alliance |
| SyurnaMaître des voleurs | Darnassus37, 21.9 | 40 | Alliance |
Prêtre (31)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| AelthalystePriest Trainer | Fossoyeuse49.3, 17.1 | 60 | Horde |
| Astarii StarseekerPriest Trainer | Darnassus38.3, 81 | 60 | Alliance |
| Braenna FlintcragPriest Trainer | Forgefer24.4, 9.2 | 50 | Alliance |
| Branstock KhalderPriest Trainer | Dun Morogh28.6, 66.4 | 5 | Alliance |
| Dark Cleric BerylPriest Trainer | Clairières de Tirisfal61.6, 52.2 | 17 | Horde |
| Dark Cleric DuestenPriest Trainer | Clairières de Tirisfal31.1, 66 | 5 | Horde |
| Father CobbPriest Trainer | Thunder Bluff25.6, 20.7 | 60 | Horde |
| Father LankesterPriest Trainer | Fossoyeuse49.1, 14.6 | 40 | Horde |
| Father LazarusPriest Trainer | Fossoyeuse47.6, 18.9 | 50 | Horde |
| Frère BenjaminMaître des prêtres | Hurlevent52.3, 47.6 | 40 | Alliance |
| Frère JoshuaMaître des prêtres | Hurlevent49.5, 45.2 | 50 | Alliance |
| Grande prêtresse LaurenaMaître des prêtres | Hurlevent49.5, 44.6 | 60 | Alliance |
| High Priest RohanPriest Trainer | Forgefer24.7, 8.2 | 60 | Alliance |
| JandriaPriest Trainer | Darnassus37.9, 82.7 | 50 | Alliance |
| Ken'jaiPriest Trainer | Les Tarides67.4, 33 | 10 | Horde |
| LariiaPriest Trainer | Darnassus40.3, 88.7 | 40 | Alliance |
| Laurna MorninglightPriest Trainer | Teldrassil55.6, 56.7 | 21 | Alliance |
| Malakai CrossPriest Trainer | Thunder Bluff24.6, 22.6 | 50 | Horde |
| Maxan AnvolPriest Trainer | Dun Morogh47.3, 52.2 | 10 | Alliance |
| Miles WelshPriest Trainer | Thunder Bluff25.3, 15.3 | 40 | Horde |
| Nara MeiderosMaître des prêtres | Hurlevent35.7, 63.2 | 30 | Alliance |
| Prêtresse JosettaMaître des prêtres | Forêt d'Elwynn43.3, 65.7 | 13 | Alliance |
| Priestess AlatheaPriest Trainer | Darnassus39.5, 81.2 | 60 | Alliance |
| Priestess AnettaPriest Trainer | Forêt d'Elwynn49.8, 39.5 | 5 | Alliance |
| ShandaPriest Trainer | Teldrassil59.2, 40.4 | 10 | Alliance |
| Tai'jinPriest Trainer | Durotar54.3, 42.9 | 18 | Horde |
| Theodrus FrostbeardPriest Trainer | Forgefer24.1, 8.4 | 60 | Alliance |
| Toldren DeepironPriest Trainer | Forgefer25.2, 10.8 | 40 | Alliance |
| Ur'kyoPriest Trainer | Orgrimmar35.6, 87.8 | 40 | Horde |
| X'yeraPriest Trainer | Orgrimmar36, 87.7 | 50 | Horde |
| ZayusHigh Priest | Orgrimmar35.7, 86.9 | 60 | Horde |
Chaman (11)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| Beram SkychaserShaman Trainer | Thunder Bluff22, 18.8 | 60 | Horde |
| HarommShaman Trainer | Marais des Chagrins48.2, 57.9 | 50 | Horde |
| Kardris DreamseekerShaman Trainer | Orgrimmar38.8, 36.4 | 60 | Horde |
| Meela DawnstriderShaman Trainer | Mulgore44.6, 76.6 | 10 | Horde |
| Narm SkychaserShaman Trainer | Mulgore47.4, 62.5 | 13 | Horde |
| Sagorne CreststriderShaman Trainer | Orgrimmar38.7, 35.9 | 50 | Horde |
| ShikrikShaman Trainer | Durotar42.4, 69 | 10 | Horde |
| Sian'tsuShaman Trainer | Orgrimmar37.8, 36.5 | 40 | Horde |
| Siln SkychaserShaman Trainer | Thunder Bluff22.8, 21.1 | 50 | Horde |
| SwartShaman Trainer | Durotar54.4, 42.6 | 15 | Horde |
| Tigor SkychaserShaman Trainer | Thunder Bluff23.6, 18.8 | 40 | Horde |
Mage (31)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| Anastasia HartwellMage Trainer | Fossoyeuse85.1, 10 | 40 | Horde |
| Archmage ShymmMage Trainer | Thunder Bluff22.8, 14.5 | 60 | Horde |
| BinkMage Trainer | Forgefer27.2, 8.3 | 40 | Alliance |
| Birgitte CranstonPortal Trainer | Thunder Bluff22.5, 16.9 | 45 | Horde |
| Cain FiresongMage Trainer | Clairières de Tirisfal62, 52.5 | 14 | Horde |
| DeinoMage Trainer | Orgrimmar38.4, 86.1 | 40 | Horde |
| DinkMage Trainer | Forgefer27.2, 8.6 | 40 | Alliance |
| Elissa DumasPortal Trainer | Darnassus40.6, 82.1 | 35 | Alliance |
| ElsharinMage Trainer | Hurlevent48.2, 87.2 | 50 | Alliance |
| EnyoMage Trainer | Orgrimmar38.8, 85.7 | 50 | Horde |
| IsabellaMage Trainer | Clairières de Tirisfal30.9, 66.1 | 5 | Horde |
| Jennea CannonMage Trainer | Hurlevent49.6, 85.8 | 40 | Alliance |
| Juli StormkettleMage Trainer | Forgefer26.3, 6.8 | 50 | Alliance |
| Kaelystia HatebringerMage Trainer | Fossoyeuse85, 14 | 60 | Horde |
| Khelden BremenMage Trainer | Forêt d'Elwynn49.7, 39.4 | 5 | Alliance |
| Larimaine PurduePortal Trainer | Hurlevent50.4, 86 | 50 | Alliance |
| Lexington MortaimPortal Trainer | Fossoyeuse84.2, 15.6 | 35 | Horde |
| Maginor DumasMaster Mage | Hurlevent49.3, 87.8 | 60 | Alliance |
| Magis SparkmantleMage Trainer | Dun Morogh47.5, 52.1 | 10 | Alliance |
| Mai'ahMage Trainer | Durotar42.5, 69 | 10 | Horde |
| Marryk NurribitMage Trainer | Dun Morogh28.7, 66.4 | 5 | Alliance |
| Milstaff StormeyePortal Trainer | Forgefer25.5, 7.1 | 45 | Alliance |
| Nittlebur SparkfizzleMage Trainer | Forgefer25.9, 6.2 | 60 | Alliance |
| PephredoMage Trainer | Orgrimmar38.4, 85.6 | 60 | Horde |
| Pierce ShackletonMage Trainer | Fossoyeuse85.4, 13.5 | 50 | Horde |
| Thurston XaneMage Trainer | Thunder Bluff25.2, 21 | 50 | Horde |
| ThuulPortal Trainer | Orgrimmar38.7, 85.4 | 45 | Horde |
| Un'ThuwaMage Trainer | Durotar56.3, 75.1 | 14 | Horde |
| Ursyn GhullMage Trainer | Thunder Bluff25.7, 14.2 | 40 | Horde |
| Uthel'nayMage Trainer | Orgrimmar39.2, 86.3 | 40 | Horde |
| Zaldimar WefhelltMaître des mages | Forêt d'Elwynn43.2, 66.2 | 13 | Alliance |
Démoniste (21)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| Alamar GrimmWarlock Trainer | Dun Morogh28.6, 66.1 | 5 | Alliance |
| Alexander CalderWarlock Trainer | Forgefer50.1, 7.5 | 60 | Alliance |
| BriarthornWarlock Trainer | Forgefer50.3, 5.7 | 50 | Alliance |
| Demisette CloyceWarlock Trainer | Hurlevent39.2, 85 | 60 | Alliance |
| Dhugru GorelustWarlock Trainer | Durotar54.4, 41.2 | 37 | Horde |
| Drusilla La SalleWarlock Trainer | Forêt d'Elwynn49.9, 42.6 | 5 | Alliance |
| Gimrizz ShadowcogMaître des démonistes | Dun Morogh47.3, 53.7 | 15 | Alliance |
| Grol'darWarlock Trainer | Orgrimmar48, 45.9 | 50 | Horde |
| Kaal SoulreaperWarlock Trainer | Fossoyeuse86.2, 15.9 | 60 | Horde |
| KartoshWarlock Trainer | Marais des Chagrins48.7, 55.6 | 50 | Horde |
| Luther PickmanWarlock Trainer | Fossoyeuse86.4, 15.3 | 50 | Horde |
| Maximillian CroweMaître des démonistes | Forêt d'Elwynn44.4, 66.2 | 10 | Alliance |
| MaximillionWarlock Trainer | Clairières de Tirisfal30.9, 66.3 | 5 | Horde |
| MirketWarlock Trainer | Orgrimmar48.6, 47 | 50 | Horde |
| NartokWarlock Trainer | Durotar40.7, 68.5 | 9 | Horde |
| Richard KerwinWarlock Trainer | Fossoyeuse88.9, 15.9 | 40 | Horde |
| Rupert BochWarlock Trainer | Clairières de Tirisfal61.6, 52.4 | 15 | Horde |
| SandahlWarlock Trainer | Hurlevent39.7, 85.7 | 50 | Alliance |
| ThistleheartWarlock Trainer | Forgefer51.1, 6.6 | 40 | Alliance |
| Ursula DelineWarlock Trainer | Hurlevent39.9, 84.2 | 40 | Alliance |
| ZevrostWarlock Trainer | Orgrimmar48.5, 45.4 | 50 | Horde |
Druide (16)
| PNJ | Où | Niveau | Faction |
|---|---|---|---|
| DenatharionMaître des druides | Darnassus34.8, 7.4 | 50 | Alliance |
| Fylerian NightwingMaître des druides | Darnassus33.5, 8.3 | 40 | Alliance |
| Gart MistrunnerDruid Trainer | Mulgore44.6, 76.6 | 9 | Horde |
| Gennia RunetotemDruid Trainer | Mulgore47.5, 63 | 12 | Horde |
| Golhine the HoodedDruid Trainer | Gangrebois61.9, 24.5 | 60 | Alliance |
| Jannos LighthoofDruid Trainer | Féralas76, 42.3 | 50 | Horde |
| KalDruid Trainer | Teldrassil55.9, 61.6 | 22 | Alliance |
| Kym WildmaneDruid Trainer | Thunder Bluff77.1, 29.8 | 40 | Horde |
| LoganaarMaître des druides | Reflet-de-Lune52.5, 40.6 | 51 | Alliance et Horde |
| MaldrynMaître des druides | Hurlevent34.4, 65.2 | 40 | Alliance |
| Mardant StrongoakDruid Trainer | Teldrassil58.6, 40.3 | 11 | Alliance |
| Mathrengyl BearwalkerMaître des druides | Darnassus35.4, 8.4 | 60 | Alliance |
| Sheal RunetotemDruid Trainer | Thunder Bluff77.1, 27 | 60 | Horde |
| Sheldras MoontreeMaître des druides | Hurlevent35.8, 67.4 | 60 | Alliance |
| TheridranMaître des druides | Hurlevent36.1, 64.4 | 50 | Alliance |
| Turak RunetotemDruid Trainer | Thunder Bluff76.5, 27.2 | 50 | Horde |
D'où vient cette liste ?
Les créatures viennent de cMaNGOS classic-db, une base ouverte de Classic, placée sur les cartes des zones de Forever. Forever en a déplacé et changé : chaque page reste « à confirmer » tant que des relevés de joueurs ne l'ont pas confirmée, et cette liste montre seulement ce que ces données contiennent.
- Les noms, niveaux, rangs, points d'apparition et services viennent de cMaNGOS classic-db (GPL-3.0), placés sur les cartes de Forever ; l'attitude d'un PNJ envers chaque faction vient des tables du jeu de Forever.
- Les coordonnées sont le premier point d'apparition, en % de la carte de la zone comme dans le jeu ; un PNJ qui en a plusieurs indique combien, et sa page les montre tous.
- Cet annuaire liste les PNJ avec une fiche complète : services, donneurs des quêtes du guide de pex, rares, boss et élites de donjon. La recherche de la page des PNJ couvre toutes les créatures.
Questions sur les maîtres de classe
Combien de maîtres de classe sur WoW Forever ?
213 dans les données de Classic placées sur les cartes de Forever, dans 25 zones : 112 servent l'Alliance, 96 la Horde et 4 les deux factions.
Où trouver un maître de classe à Hurlevent ou Orgrimmar ?
À Hurlevent : Ander Germaine (80.2, 61.3), Arthur le Fidèle (49.6, 49.8), Demisette Cloyce (39.2, 85), Einris Brightspear (67.4, 36.3) et 21 autres. À Orgrimmar : Deino (38.4, 86.1), Enyo (38.8, 85.7), Gest (42.7, 51.5), Grezz Ragefist (79.8, 31.4) et 19 autres. Ce sont des positions de Classic, à confirmer sur Forever.
Quelles zones ont le plus de maîtres de classe ?
Hurlevent (25), Forgefer (24) et Orgrimmar (23). La liste complète est sur cette page.
Comment aller à ces coordonnées en jeu ?
Chaque ligne donne la position en % de la carte de la zone, comme le jeu l'affiche. Tape /way ou /mappin avec les coordonnées pour la marquer en jeu, ou ouvre la page du PNJ pour voir l'endroit sur notre carte.
Cette liste est-elle confirmée sur WoW Forever ?
Pas encore. Elle vient de cMaNGOS classic-db, une base ouverte de Classic, placée sur les cartes de Forever. Forever change des zones, des classes et des quêtes : chaque page reste « à confirmer » tant que des relevés de joueurs en jeu ne l'ont pas confirmée.
Pourquoi les noms sont-ils en anglais ?
Le client de Forever ne contient aucun nom de quête ni de créature en français, et la base Classic non plus. Les noms français viendront des relevés de joueurs sur un client français.
